全国统一客服热线(交易日:8:30-18:00)

投顾服务热线

服务号

订阅号

登  录

关于融资融券标的证券范围调整的公告

作者: 证券金融部   时间: 2018-07-09

根据交易所《融资融券交易实施细则》及兴业证券股份有限公司融资融券证券管理规则,公司决定对部分融资融券业务标的证券进行调整,具体调整如下:

 

序号 证券代码 证券名称 本次调整 融资保证金比例 融券保证金比例
1 600282 南钢股份 调入 100% 65%
2 600438 通威股份 调入 100% 65%
3 600507 方大特钢 调入 100% 65%
4 600782 新钢股份 调入 100% 65%
5 600901 江苏租赁 调入 100% 65%
6 603858 步长制药 调入 100% 60%
7 000703 恒逸石化     调入 100% 65%
8 002195 二三四五     调入 100% 65%
9 002466 天齐锂业     调入 100% 60%
10 510590 平安500  调入 100% 60%
11 512000 券商ETF  调入 100% 60%
12 512090 MSCI易基 调入 100% 60%
13 512160 MSCI基金 调入 100% 60%
14 512180 建信MSCI 调入 100% 60%
15 512280 景顺MSCI 调入 100% 60%
16 512520 MSCIETF  调入 100% 60%
17 512580 环保ETF  调入 100% 60%
18 512660 军工ETF  调入 100% 60%
19 512800 银行ETF  调入 100% 60%
20 512990 MSCIA股  调入 100% 60%
21 159922 500ETF 调入 100% 60%
22 159948 创业板EF 调入 100% 60%
23 159952 创业ETF 调入 100% 60%
24 513660 恒生通 调出 / /
25 002477 雏鹰农牧 调出 / /

 

       

 

兴业证券股份有限公司

2018年7月9日