全国统一客服热线(交易日:8:30-18:00)

投顾服务热线

服务号

订阅号

登  录

关于融资融券标的证券范围调整的公告

作者: 经纪业务总部   时间: 2018-10-15

根据交易所《融资融券交易实施细则》及兴业证券股份有限公司融资融券证券管理规则,公司决定今日收盘后对部分融资融券业务标的证券进行调整,具体调整如下:

 

序号 证券代码 证券名称 本次调整 融资保证金比例 融券保证金比例
1 000008 神州高铁 调入 100% 65%
2 000040 东旭蓝天 调入 100% 80%
3 000933 神火股份 调入 100% 65%
4 002180 纳思达 调入 100% 65%
5 002217 合力泰 调入 100% 65%
6 002572 索菲亚 调入 100% 60%
7 002640 跨境通 调入 100% 65%
8 300136 信维通信 调入 100% 65%
9 300296 利亚德 调入 100% 65%
10 510230 金融ETF 调入 100% 60%
11 512980 传媒ETF 调入 100% 60%
12 513100 纳指ETF 调入 100% 60%
13 513500 标普500 调入 100% 60%
14 601138 工业富联 调入 100% 80%

 

       

 

兴业证券股份有限公司

2018年10月15日