根据兴业证券股份有限公司融资融券证券管理规则,今日收盘后对可充抵保证金证券折算率进行以下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 |
| 000718.SZ | 苏宁环球 | 45% | 0% |
| 688166.SH | 博瑞医药 | 55% | 0% |
| 688796.SH | 百奥赛图 | 65% | 0% |
| 000831.SZ | 中国稀土 | 0% | 35% |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 0% | 35% |
| 001266.SZ | 宏英智能 | 0% | 35% |
| 002167.SZ | 东方锆业 | 0% | 35% |
| 002196.SZ | 方正电机 | 0% | 35% |
| 002254.SZ | 泰和新材 | 0% | 35% |
| 002263.SZ | 大东南 | 0% | 35% |
| 002451.SZ | 摩恩电气 | 0% | 35% |
| 300223.SZ | 北京君正 | 0% | 35% |
| 300522.SZ | 世名科技 | 0% | 35% |
| 300607.SZ | 拓斯达 | 0% | 35% |
| 300715.SZ | 凯伦股份 | 0% | 35% |
| 300779.SZ | 惠城环保 | 0% | 35% |
| 300822.SZ | 贝仕达克 | 0% | 35% |
| 301093.SZ | 华兰股份 | 0% | 35% |
| 301487.SZ | 盟固利 | 0% | 35% |
| 301489.SZ | 思泉新材 | 0% | 35% |
| 603663.SH | 三祥新材 | 0% | 35% |
| 603667.SH | 五洲新春 | 0% | 35% |
| 603938.SH | 三孚股份 | 0% | 35% |
| 688170.SH | 德龙激光 | 0% | 35% |
| 688233.SH | 神工股份 | 0% | 35% |
| 688552.SH | 航天南湖 | 0% | 35% |
| 688727.SH | 恒坤新材 | 0% | 35% |
| 920061.BJ | 西磁科技 | 0% | 20% |
| 920363.BJ | 莱赛激光 | 0% | 20% |
| 920981.BJ | 晶赛科技 | 0% | 20% |
| 000636.SZ | 风华高科 | 35% | 65% |
| 001309.SZ | 德明利 | 35% | 65% |
| 300265.SZ | 通光线缆 | 35% | 60% |
| 301150.SZ | 中一科技 | 35% | 65% |
| 301486.SZ | 致尚科技 | 35% | 50% |
| 301629.SZ | 矽电股份 | 35% | 55% |
| 600184.SH | 光电股份 | 35% | 65% |
| 603083.SH | 剑桥科技 | 35% | 60% |
| 603688.SH | 石英股份 | 35% | 65% |
| 603986.SH | 兆易创新 | 35% | 70% |
| 605376.SH | 博迁新材 | 35% | 65% |
| 688003.SH | 天准科技 | 35% | 55% |
| 688171.SH | 纬德信息 | 35% | 55% |
| 688350.SH | 富淼科技 | 35% | 45% |
兴业证券股份有限公司
2026年7月17日