根据兴业证券股份有限公司融资融券证券管理规则,今日收盘后对可充抵保证金证券折算率进行以下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 |
| 000628.SZ | 高新发展 | 0% | 35% |
| 000712.SZ | 锦龙股份 | 0% | 35% |
| 000757.SZ | 浩物股份 | 0% | 35% |
| 000796.SZ | 凯撒旅业 | 0% | 35% |
| 000839.SZ | 国安股份 | 0% | 35% |
| 000901.SZ | 航天科技 | 0% | 35% |
| 000981.SZ | 山子高科 | 0% | 35% |
| 001238.SZ | 浙江正特 | 0% | 35% |
| 002009.SZ | 天奇股份 | 0% | 35% |
| 002042.SZ | 华孚时尚 | 0% | 35% |
| 002077.SZ | 大港股份 | 0% | 35% |
| 002133.SZ | 广宇集团 | 0% | 35% |
| 002279.SZ | 久其软件 | 0% | 35% |
| 002292.SZ | 奥飞娱乐 | 0% | 35% |
| 002317.SZ | 众生药业 | 0% | 35% |
| 002405.SZ | 四维图新 | 0% | 35% |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 0% | 35% |
| 002427.SZ | 尤夫股份 | 0% | 35% |
| 002446.SZ | 盛路通信 | 0% | 35% |
| 002582.SZ | 好想你 | 0% | 35% |
| 002589.SZ | 瑞康医药 | 0% | 35% |
| 002603.SZ | 以岭药业 | 0% | 35% |
| 002624.SZ | 完美世界 | 0% | 35% |
| 002636.SZ | 金安国纪 | 0% | 35% |
| 002696.SZ | 百洋股份 | 0% | 35% |
| 002724.SZ | 海洋王 | 0% | 35% |
| 002739.SZ | 儒意电影 | 0% | 35% |
| 002757.SZ | 南兴股份 | 0% | 35% |
| 002769.SZ | 普路通 | 0% | 35% |
| 002778.SZ | 中晟高科 | 0% | 35% |
| 002780.SZ | 三夫户外 | 0% | 35% |
| 002828.SZ | 贝肯能源 | 0% | 35% |
| 003016.SZ | 欣贺股份 | 0% | 35% |
| 003030.SZ | 祖名股份 | 0% | 35% |
| 300040.SZ | 九洲集团 | 0% | 35% |
| 300139.SZ | 晓程科技 | 0% | 35% |
| 300157.SZ | 新锦动力 | 0% | 35% |
| 300163.SZ | 先锋新材 | 0% | 35% |
| 300189.SZ | 神农种业 | 0% | 35% |
| 300231.SZ | 银信科技 | 0% | 35% |
| 300250.SZ | 初灵信息 | 0% | 35% |
| 300300.SZ | 海峡创新 | 0% | 35% |
| 300353.SZ | 东土科技 | 0% | 35% |
| 300380.SZ | 安硕信息 | 0% | 35% |
| 300420.SZ | 五洋自控 | 0% | 35% |
| 300438.SZ | 鹏辉能源 | 0% | 35% |
| 300511.SZ | 雪榕生物 | 0% | 35% |
| 300531.SZ | 优博讯 | 0% | 35% |
| 300535.SZ | 达威股份 | 0% | 35% |
| 300606.SZ | 金太阳 | 0% | 35% |
| 300637.SZ | 扬帆新材 | 0% | 35% |
| 300655.SZ | 晶瑞电材 | 0% | 35% |
| 300657.SZ | 弘信电子 | 0% | 35% |
| 300696.SZ | 爱乐达 | 0% | 35% |
| 300731.SZ | 科创新源 | 0% | 35% |
| 300739.SZ | 明阳电路 | 0% | 35% |
| 300746.SZ | 汉嘉数智 | 0% | 35% |
| 300805.SZ | 电声股份 | 0% | 35% |
| 300812.SZ | 易天股份 | 0% | 35% |
| 300884.SZ | 狄耐克 | 0% | 35% |
| 300989.SZ | 蕾奥规划 | 0% | 35% |
| 300998.SZ | 宁波方正 | 0% | 35% |
| 301017.SZ | 漱玉平民 | 0% | 35% |
| 301021.SZ | 英诺激光 | 0% | 35% |
| 301103.SZ | 何氏眼科 | 0% | 35% |
| 301141.SZ | 中科磁业 | 0% | 35% |
| 301150.SZ | 中一科技 | 0% | 35% |
| 301216.SZ | 万凯新材 | 0% | 35% |
| 301230.SZ | 泓博医药 | 0% | 35% |
| 301259.SZ | 艾布鲁 | 0% | 35% |
| 301308.SZ | 江波龙 | 0% | 35% |
| 301356.SZ | 天振股份 | 0% | 35% |
| 301555.SZ | 惠柏新材 | 0% | 35% |
| 301558.SZ | 三态股份 | 0% | 35% |
| 302132.SZ | 中航成飞 | 0% | 35% |
| 600148.SH | 长春一东 | 0% | 35% |
| 600166.SH | 福田汽车 | 0% | 35% |
| 600184.SH | 光电股份 | 0% | 35% |
| 600490.SH | 鹏欣资源 | 0% | 35% |
| 600644.SH | 乐山电力 | 0% | 35% |
| 600679.SH | 上海凤凰 | 0% | 35% |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 0% | 35% |
| 600992.SH | 贵绳股份 | 0% | 35% |
| 601003.SH | 柳钢股份 | 0% | 35% |
| 601162.SH | 天风证券 | 0% | 35% |
| 603068.SH | 博通集成 | 0% | 35% |
| 603085.SH | 天成自控 | 0% | 35% |
| 603118.SH | 共进股份 | 0% | 35% |
| 603185.SH | 弘元绿能 | 0% | 35% |
| 603516.SH | 淳中科技 | 0% | 35% |
| 603629.SH | 利通电子 | 0% | 35% |
| 603808.SH | 歌力思 | 0% | 35% |
| 603810.SH | 丰山集团 | 0% | 35% |
| 603819.SH | 神力股份 | 0% | 35% |
| 603858.SH | 步长制药 | 0% | 35% |
| 605287.SH | 德才股份 | 0% | 35% |
| 688021.SH | 奥福科技 | 0% | 35% |
| 688085.SH | 三友医疗 | 0% | 35% |
| 688091.SH | 上海谊众 | 0% | 35% |
| 688170.SH | 德龙激光 | 0% | 35% |
| 688193.SH | 仁度生物 | 0% | 35% |
| 688199.SH | 久日新材 | 0% | 35% |
| 688215.SH | 瑞晟智能 | 0% | 35% |
| 688265.SH | 南模生物 | 0% | 35% |
| 688280.SH | 精进电动-UW | 0% | 35% |
| 688286.SH | 敏芯股份 | 0% | 35% |
| 688288.SH | 鸿泉技术 | 0% | 35% |
| 688310.SH | 迈得医疗 | 0% | 35% |
| 688326.SH | 经纬恒润-W | 0% | 35% |
| 688390.SH | 固德威 | 0% | 35% |
| 688455.SH | 科捷智能 | 0% | 35% |
| 688565.SH | 力源科技 | 0% | 35% |
| 688592.SH | 司南导航 | 0% | 35% |
| 688613.SH | 奥精医疗 | 0% | 35% |
| 688648.SH | 中邮科技 | 0% | 35% |
| 688779.SH | 五矿新能 | 0% | 35% |
| 920006.BJ | 晟楠科技 | 0% | 20% |
| 920057.BJ | 百甲科技 | 0% | 20% |
| 920641.BJ | 格利尔 | 0% | 20% |
| 688712.SH | 北芯生命-U | 0% | 35% |
| 000701.SZ | 厦门信达 | 35% | 45% |
| 000751.SZ | 锌业股份 | 35% | 65% |
| 000767.SZ | 晋控电力 | 35% | 65% |
| 000815.SZ | 美利云 | 35% | 60% |
| 000930.SZ | 中粮科技 | 35% | 65% |
| 000978.SZ | 桂林旅游 | 35% | 55% |
| 002004.SZ | 华邦健康 | 35% | 60% |
| 002137.SZ | 实益达 | 35% | 55% |
| 002141.SZ | 贤丰控股 | 35% | 45% |
| 002188.SZ | 中天服务 | 35% | 55% |
| 002248.SZ | 华东数控 | 35% | 60% |
| 002356.SZ | 赫美集团 | 35% | 50% |
| 002373.SZ | 千方科技 | 35% | 60% |
| 002377.SZ | 国创高新 | 35% | 45% |
| 002391.SZ | 长青股份 | 35% | 60% |
| 002549.SZ | 凯美特气 | 35% | 60% |
| 002579.SZ | 中京电子 | 35% | 60% |
| 002645.SZ | 华宏科技 | 35% | 60% |
| 002664.SZ | 信质集团 | 35% | 60% |
| 002669.SZ | 康达新材 | 35% | 55% |
| 002846.SZ | 英联股份 | 35% | 60% |
| 300016.SZ | 北陆药业 | 35% | 60% |
| 300185.SZ | 通裕重工 | 35% | 65% |
| 300240.SZ | 飞力达 | 35% | 55% |
| 300244.SZ | 迪安诊断 | 35% | 60% |
| 300358.SZ | 楚天科技 | 35% | 55% |
| 300435.SZ | 中泰股份 | 35% | 60% |
| 300494.SZ | 盛天网络 | 35% | 60% |
| 300533.SZ | 冰川网络 | 35% | 65% |
| 300569.SZ | 天能重工 | 35% | 60% |
| 300715.SZ | 凯伦股份 | 35% | 55% |
| 300756.SZ | 金马游乐 | 35% | 60% |
| 300779.SZ | 惠城环保 | 35% | 65% |
| 300796.SZ | 贝斯美 | 35% | 55% |
| 300970.SZ | 华绿生物 | 35% | 55% |
| 301120.SZ | 新特电气 | 35% | 40% |
| 301270.SZ | 汉仪股份 | 35% | 55% |
| 301526.SZ | 国际复材 | 35% | 55% |
| 600022.SH | 山东钢铁 | 35% | 65% |
| 600067.SH | 冠城新材 | 35% | 40% |
| 600071.SH | 凤凰光学 | 35% | 60% |
| 600094.SH | 大名城 | 35% | 45% |
| 600221.SH | 海航控股 | 35% | 60% |
| 600288.SH | 大恒科技 | 35% | 60% |
| 600382.SH | 广东明珠 | 35% | 65% |
| 600468.SH | 百利电气 | 35% | 55% |
| 600596.SH | 新安股份 | 35% | 65% |
| 600661.SH | 昂立教育 | 35% | 60% |
| 600744.SH | 华银电力 | 35% | 65% |
| 600778.SH | 友好集团 | 35% | 55% |
| 600782.SH | 新钢股份 | 35% | 65% |
| 600793.SH | 宜宾纸业 | 35% | 60% |
| 600816.SH | 建元信托 | 35% | 65% |
| 600867.SH | 通化东宝 | 35% | 65% |
| 600960.SH | 渤海汽车 | 35% | 55% |
| 600969.SH | 郴电国际 | 35% | 60% |
| 601388.SH | 怡球资源 | 35% | 60% |
| 603059.SH | 倍加洁 | 35% | 55% |
| 603086.SH | 先达股份 | 35% | 65% |
| 603585.SH | 苏利股份 | 35% | 60% |
| 603895.SH | 天永智能 | 35% | 55% |
| 603901.SH | 永创智能 | 35% | 65% |
| 603917.SH | 合力科技 | 35% | 55% |
| 603988.SH | 中电电机 | 35% | 60% |
| 605376.SH | 博迁新材 | 35% | 65% |
| 688069.SH | 德林海 | 35% | 45% |
| 688109.SH | 品茗科技 | 35% | 40% |
| 688151.SH | 华强科技 | 35% | 55% |
| 688258.SH | 卓易信息 | 35% | 65% |
| 688293.SH | 奥浦迈 | 35% | 55% |
| 688308.SH | 欧科亿 | 35% | 55% |
| 688313.SH | 仕佳光子 | 35% | 65% |
| 688322.SH | 奥比中光-W | 35% | 65% |
| 688329.SH | 艾隆科技 | 35% | 45% |
| 002149.SZ | 西部材料 | 55% | 0% |
| 002629.SZ | 仁智股份 | 35% | 0% |
| 002642.SZ | 荣联科技 | 60% | 0% |
| 002725.SZ | 跃岭股份 | 60% | 0% |
| 300283.SZ | 温州宏丰 | 55% | 0% |
| 300321.SZ | 同大股份 | 55% | 0% |
| 300553.SZ | 集智股份 | 65% | 0% |
| 301366.SZ | 一博科技 | 55% | 0% |
| 301486.SZ | 致尚科技 | 35% | 0% |
| 603667.SH | 五洲新春 | 65% | 0% |
| 603738.SH | 泰晶科技 | 65% | 0% |
| 605068.SH | 明新旭腾 | 35% | 0% |
| 688350.SH | 富淼科技 | 45% | 0% |
| 688371.SH | 菲沃泰 | 65% | 0% |
| 920438.BJ | 戈碧迦 | 15% | 0% |
兴业证券股份有限公司
2026年5月8日