根据兴业证券股份有限公司融资融券证券管理规则,公司决定今日收盘后对部分融资融券业务标的证券进行调整,具体调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 本次调整 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 |
1 | 002075 | 沙钢股份 | 调入 | 100% | 65% |
2 | 002739 | 万达电影 | 调入 | 100% | 65% |
3 | 159910 | 深F120 | 调入 | 100% | 60% |
4 | 159934 | 黄金ETF | 调入 | / | 60% |
5 | 159937 | 博时黄金 | 调入 | / | 60% |
6 | 512040 | 国信价值 | 调入 | 100% | 60% |
7 | 601108 | 财通证券 | 调入 | 100% | 60% |
兴业证券股份有限公司
2019年1月14日