根据兴业证券股份有限公司融资融券证券管理规则,公司决定今日对可充抵保证金证券的集中度分组进行以下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 调整前集中度分组 | 调整后集中度分组 |
| 000981.SZ | 山子高科 | D | C |
| 001313.SZ | 粤海饲料 | D | C |
| 002381.SZ | 双箭股份 | E | D |
| 002851.SZ | 麦格米特 | B | C |
| 110082.SH | 宏发转债 | B | E |
| 113638.SH | 台21转债 | C | D |
| 113688.SH | 国检转债 | D | E |
| 123203.SZ | 明电转02 | C | E |
| 127019.SZ | 国城转债 | C | E |
| 127054.SZ | 双箭转债 | E | D |
| 300355.SZ | 蒙草生态 | D | C |
| 300741.SZ | 华宝股份 | C | D |
| 301320.SZ | 豪江智能 | C | D |
| 600104.SH | 上汽集团 | B | A |
| 600408.SH | 安泰集团 | E | D |
| 600716.SH | 凤凰股份 | D | C |
| 600861.SH | 北京人力 | C | D |
| 600935.SH | 华塑股份 | E | D |
| 601065.SH | 江盐集团 | D | C |
| 603055.SH | 台华新材 | C | D |
| 603060.SH | 国检集团 | D | E |
| 603376.SH | 大明电子 | C | D |
| 688529.SH | 豪森智能 | C | D |
| 920035.BJ | 精创电气 | / | F |
兴业证券股份有限公司
2025年12月2日