根据兴业证券股份有限公司融资融券证券管理规则,公司决定今日对可充抵保证金证券的集中度分组进行以下调整:
证券代码 | 证券简称 | 调整前集中度分组 | 调整后集中度分组 |
002104.SZ | 恒宝股份 | D | E |
002837.SZ | 英维克 | C | B |
113045.SH | 环旭转债 | C | B |
113640.SH | 苏利转债 | C | D |
123160.SZ | 泰福转债 | C | D |
159285.SZ | 华安国证港股通消费主题ETF | / | A |
300992.SZ | 泰福泵业 | C | D |
600392.SH | 盛和资源 | C | B |
601231.SH | 环旭电子 | C | B |
603300.SH | 海南华铁 | D | E |
603585.SH | 苏利股份 | C | D |
兴业证券股份有限公司
2025年10月20日