根据兴业证券股份有限公司融资融券证券管理规则,公司决定今日对可充抵保证金证券的集中度分组进行以下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 调整前集中度分组 | 调整后集中度分组 |
| 000007.SZ | 全新好 | E | D |
| 000068.SZ | 华控赛格 | E | D |
| 000070.SZ | 特发信息 | E | D |
| 000506.SZ | 招金黄金 | E | D |
| 000525.SZ | 红太阳 | E | D |
| 000688.SZ | 国城矿业 | E | C |
| 000700.SZ | 模塑科技 | D | C |
| 000767.SZ | 晋控电力 | D | C |
| 000812.SZ | 陕西金叶 | D | C |
| 000928.SZ | 中钢国际 | D | C |
| 000989.SZ | 九芝堂 | E | D |
| 002021.SZ | 中捷资源 | E | D |
| 002037.SZ | 保利联合 | E | C |
| 002040.SZ | 南 京 港 | D | C |
| 002092.SZ | 中泰化学 | E | D |
| 002104.SZ | 恒宝股份 | E | D |
| 002107.SZ | 沃华医药 | E | D |
| 002196.SZ | 方正电机 | E | D |
| 002224.SZ | 三 力 士 | D | C |
| 002251.SZ | 步步高 | D | C |
| 002291.SZ | 遥望科技 | D | C |
| 002350.SZ | 北京科锐 | D | C |
| 002358.SZ | 森源电气 | D | C |
| 002383.SZ | 合众思壮 | E | C |
| 002534.SZ | 西子洁能 | D | C |
| 002564.SZ | 天沃科技 | E | D |
| 002574.SZ | 明牌珠宝 | D | C |
| 002584.SZ | 西陇科学 | E | D |
| 002617.SZ | 露笑科技 | D | C |
| 002642.SZ | 荣联科技 | E | D |
| 002692.SZ | 远程股份 | D | C |
| 002700.SZ | 万憬能源 | E | D |
| 002712.SZ | 思美传媒 | E | C |
| 002721.SZ | 金一文化 | E | D |
| 002748.SZ | 世龙实业 | E | D |
| 002866.SZ | 传艺科技 | D | C |
| 002940.SZ | 昂利康 | D | C |
| 002988.SZ | 豪美新材 | E | C |
| 003028.SZ | 振邦智能 | C | D |
| 113605.SH | 大参转债 | D | C |
| 113638.SH | 台21转债 | D | C |
| 113639.SH | 华正转债 | D | C |
| 118015.SH | 芯海转债 | D | C |
| 127019.SZ | 国城转债 | E | C |
| 127053.SZ | 豪美转债 | E | C |
| 300008.SZ | 天海防务 | E | C |
| 300158.SZ | 振东制药 | E | D |
| 300176.SZ | 鸿特科技 | D | C |
| 300182.SZ | 捷成股份 | C | D |
| 300201.SZ | 海伦哲 | D | C |
| 300203.SZ | 聚光科技 | E | C |
| 300226.SZ | 上海钢联 | D | C |
| 300271.SZ | 华宇软件 | E | C |
| 300331.SZ | 苏大维格 | E | D |
| 300427.SZ | 红相股份 | E | D |
| 300503.SZ | 昊志机电 | D | C |
| 300600.SZ | 国瑞科技 | E | D |
| 300658.SZ | 延江股份 | D | C |
| 300715.SZ | 凯伦股份 | E | C |
| 300730.SZ | 科创信息 | D | E |
| 300848.SZ | 美瑞新材 | D | C |
| 301358.SZ | 湖南裕能 | C | B |
| 600117.SH | 西宁特钢 | D | C |
| 600186.SH | 莲花控股 | E | D |
| 600287.SH | 苏豪时尚 | E | D |
| 600293.SH | 三峡新材 | D | C |
| 600308.SH | 华泰股份 | D | C |
| 600338.SH | 西藏珠峰 | E | D |
| 600343.SH | 航天动力 | E | D |
| 600375.SH | 汉马科技 | D | C |
| 600376.SH | 首开股份 | E | D |
| 600399.SH | 抚顺特钢 | D | C |
| 600506.SH | 统一股份 | D | C |
| 600520.SH | 三佳科技 | E | D |
| 600545.SH | 卓郎智能 | E | D |
| 600679.SH | 上海凤凰 | D | C |
| 600711.SH | 盛屯矿业 | D | C |
| 600771.SH | 广誉远 | E | C |
| 600784.SH | 鲁银投资 | C | D |
| 600796.SH | 钱江生化 | D | C |
| 600817.SH | 宇通重工 | C | D |
| 600872.SH | 中炬高新 | D | C |
| 600884.SH | 杉杉股份 | D | C |
| 600996.SH | 贵广网络 | D | C |
| 603001.SH | 奥康国际 | E | D |
| 603011.SH | 合锻智能 | D | C |
| 603055.SH | 台华新材 | D | C |
| 603123.SH | 翠微股份 | D | C |
| 603186.SH | 华正新材 | D | C |
| 603190.SH | 亚通精工 | D | C |
| 603233.SH | 大参林 | D | C |
| 603278.SH | 大业股份 | D | C |
| 603315.SH | 福鞍股份 | D | C |
| 603399.SH | 永杉锂业 | E | C |
| 603408.SH | 建霖家居 | E | D |
| 603421.SH | 鼎信通讯 | E | D |
| 603499.SH | 翔港科技 | D | C |
| 603608.SH | 天创时尚 | E | D |
| 603665.SH | 康隆达 | E | D |
| 603685.SH | 晨丰科技 | D | C |
| 603909.SH | 建发合诚 | D | C |
| 603980.SH | 吉华集团 | D | C |
| 688237.SH | 超卓航科 | E | D |
| 688500.SH | 慧辰股份 | E | D |
| 688519.SH | 南亚新材 | D | C |
| 688595.SH | 芯海科技 | D | C |
| 688783.SH | 西安奕材-U | E | C |
兴业证券股份有限公司
2025年11月19日