尊敬的投资者:
经公司研究决定,自2023年4月10日起,调整融券卖出所得价款可买入的基金范围,具体详见下表:
| 序号 | 代码 | 简称 |
| 1 | 159001.SZ | 货币ETF |
| 2 | 511010.SH | 国债ETF |
| 3 | 511020.SH | 活跃国债 |
| 4 | 511260.SH | 十年国债 |
| 5 | 511360.SH | 短融ETF |
| 6 | 511660.SH | 建信添益 |
| 7 | 511690.SH | 交易货币 |
| 8 | 511810.SH | 理财金H |
| 9 | 511850.SH | 财富宝E |
| 10 | 511880.SH | 银华日利 |
| 11 | 511900.SH | 富国货币 |
| 12 | 511990.SH | 华宝添益 |
公司将不定期对该名单进行调整,具体以公告为准。特此通知!
兴业证券股份有限公司
2023年4月10日