尊敬的投资者:
经公司研究决定,自2023年4月19日起,调整融券卖出所得资金可买入的基金范围,具体详见下表:
| 证券名称 | 证券代码 |
| 511360.SH | 短融ETF |
| 159650.SZ | 国开ETF |
| 159649.SZ | 国开债ETF |
| 511520.SH | 政金债 |
| 511020.SH | 活跃国债 |
| 511270.SH | 10年地债 |
| 159651.SZ | 国开0-3ETF |
| 511060.SH | 5年地债 |
| 511010.SH | 国债ETF |
| 511260.SH | 十年国债 |
| 511990.SH | 华宝添益 |
| 511880.SH | 银华日利 |
| 511660.SH | 建信添益 |
| 511850.SH | 财富宝E |
| 159001.SZ | 货币ETF |
| 511690.SH | 交易货币 |
| 511900.SH | 富国货币 |
| 511810.SH | 理财金H |
公司将不定期对该名单进行调整,具体以公告为准。特此通知!
兴业证券股份有限公司
2023年4月18日