根据兴业证券股份有限公司融资融券证券管理规则,公司决定今日收盘后对部分融资融券业务标的证券进行调整,具体调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 本次调整 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 |
1 | 000629.sz | 攀钢钒钛 | 调入 | 100% | 65% |
2 | 002555.sz | 三七互娱 | 调入 | 100% | 65% |
3 | 002600.sz | 领益智造 | 调入 | 100% | 65% |
4 | 159939.sz | 信息技术 | 调入 | 100% | 60% |
5 | 159959.sz | 央企ETF | 调入 | 100% | 60% |
6 | 300144.sz | 宋城演艺 | 调入 | 100% | 65% |
7 | 300433.sz | 蓝思科技 | 调入 | 100% | 65% |
8 | 510710.sh | 上50ETF | 调入 | 100% | 60% |
9 | 510850.sh | 工银上50 | 调入 | 100% | 60% |
10 | 512010.sh | 医药ETF | 调入 | 100% | 60% |
11 | 512900.sh | 证券基金 | 调入 | 100% | 60% |
12 | 512950.sh | 央企改革 | 调入 | 100% | 60% |
13 | 518800.sh | 黄金基金 | 调入 | / | 60% |
兴业证券股份有限公司
2019年4月15日