根据兴业证券股份有限公司融资融券证券管理规则,今日收盘后对可充抵保证金证券折算率进行以下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 |
| 000408.SZ | 藏格控股 | 0% | 45% |
| 000700.SZ | 模塑科技 | 0% | 60% |
| 000812.SZ | 陕西金叶 | 0% | 55% |
| 002371.SZ | 北方华创 | 0% | 65% |
| 002625.SZ | 光启技术 | 0% | 65% |
| 600343.SH | 航天动力 | 0% | 60% |
| 600416.SH | 湘电股份 | 0% | 60% |
| 600744.SH | 华银电力 | 0% | 60% |
| 603738.SH | 泰晶科技 | 0% | 65% |
| 688049.SH | 炬芯科技 | 0% | 35% |
| 688116.SH | 天奈科技 | 0% | 40% |
| 688148.SH | 芳源股份 | 0% | 40% |
| 688385.SH | 复旦微电 | 0% | 45% |
| 688733.SH | 壹石通 | 0% | 40% |
| 000301.SZ | 东方盛虹 | 65% | 0% |
| 002613.SZ | 北玻股份 | 55% | 0% |
| 600220.SH | 江苏阳光 | 60% | 0% |
| 600463.SH | 空港股份 | 60% | 0% |
| 688212.SH | 澳华内镜 | 35% | 0% |
兴业证券股份有限公司
2022年1月7日