根据兴业证券股份有限公司融资融券证券管理规则,公司决定今日对可充抵保证金证券的集中度分组进行以下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 调整前集中度分组 | 调整后集中度分组 |
| 001239.SZ | 永达股份 | C | D |
| 001259.SZ | 利仁科技 | E | D |
| 002969.SZ | 嘉美包装 | D | C |
| 113652.SH | 伟22转债 | B | C |
| 123273.SZ | 三江转债 | / | C |
| 301389.SZ | 隆扬电子 | D | C |
| 301508.SZ | 中机认检 | D | C |
| 510140.SH | 华夏上证综合ETF | / | A |
| 560920.SH | 招商中证工程机械主题ETF | / | A |
| 561460.SH | 天弘中证人工智能主题ETF | / | A |
| 589310.SH | 鑫元上证科创板人工智能ETF | / | A |
| 603568.SH | 伟明环保 | B | C |
| 603629.SH | 利通电子 | C | B |
| 605378.SH | 野马电池 | D | C |
| 688129.SH | 东来技术 | D | C |
| 688203.SH | 海正生材 | D | C |
| 688569.SH | 铁科轨道 | D | E |
兴业证券股份有限公司
2026年7月3日