根据兴业证券股份有限公司融资融券证券管理规则,公司决定今日对可充抵保证金证券的集中度分组进行以下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 调整前集中度分组 | 调整后集中度分组 |
| 000504.SZ | 南华生物 | E | D |
| 000938.SZ | 紫光股份 | B | A |
| 000965.SZ | 天保基建 | C | D |
| 000975.SZ | 山金国际 | A | B |
| 002421.SZ | 达实智能 | D | C |
| 002532.SZ | 天山铝业 | A | B |
| 002589.SZ | 瑞康医药 | D | E |
| 113647.SH | 禾丰转债 | D | E |
| 118068.SH | 迪威转债 | / | C |
| 123272.SZ | 中汽转债 | / | C |
| 300180.SZ | 华峰超纤 | C | D |
| 301108.SZ | 洁雅股份 | D | C |
| 301151.SZ | 冠龙节能 | D | C |
| 301526.SZ | 国际复材 | C | B |
| 501001.SH | 财通精选混合LOF | B | C |
| 501028.SH | 财通福瑞混合LOF | B | C |
| 501096.SH | 国联安科创LOF | B | C |
| 513520.SH | 日经ETF华夏 | A | C |
| 513880.SH | 日经225ETF华安 | A | C |
| 561430.SH | 博时中证全指红利质量ETF | / | A |
| 589350.SH | 银华上证科创板芯片设计主题ETF | / | A |
| 600227.SH | 赤天化 | D | E |
| 600236.SH | 桂冠电力 | B | A |
| 600293.SH | 三峡新材 | C | D |
| 600303.SH | 曙光股份 | D | E |
| 600654.SH | 中安科 | E | D |
| 600782.SH | 新钢股份 | D | E |
| 600861.SH | 北京人力 | D | C |
| 601727.SH | 上海电气 | B | A |
| 603014.SH | 威高血净 | D | C |
| 603256.SH | 宏和科技 | B | C |
| 603280.SH | 南方路机 | C | D |
| 603609.SH | 禾丰股份 | D | E |
| 603668.SH | 天马科技 | C | D |
| 920222.BJ | 益坤电气 | / | F |
兴业证券股份有限公司
2026年6月30日