根据兴业证券股份有限公司融资融券证券管理规则,公司决定今日对可充抵保证金证券的集中度分组进行以下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 调整前集中度分组 | 调整后集中度分组 |
| 000723.SZ | 美锦能源 | C | D |
| 002217.SZ | 合力泰 | C | E |
| 110097.SH | 天润转债 | D | C |
| 111017.SH | 蓝天转债 | C | D |
| 127061.SZ | 美锦转债 | C | D |
| 300420.SZ | 五洋自控 | D | C |
| 301166.SZ | 优宁维 | C | D |
| 301526.SZ | 国际复材 | B | C |
| 301680.SZ | 固德电材 | D | C |
| 600073.SH | 光明肉业 | C | D |
| 600283.SH | 钱江水利 | C | D |
| 600325.SH | 华发股份 | D | E |
| 600419.SH | 天润乳业 | D | C |
| 600617.SH | 国新能源 | C | D |
| 601880.SH | 辽港股份 | C | D |
| 603201.SH | 常润股份 | D | C |
| 603205.SH | 健尔康 | E | D |
| 603210.SH | 泰鸿万立 | D | C |
| 603376.SH | 大明电子 | C | D |
| 605368.SH | 蓝天燃气 | C | D |
兴业证券股份有限公司
2026年6月23日