根据兴业证券股份有限公司融资融券证券管理规则,公司决定今日对可充抵保证金证券的集中度分组进行以下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 调整前集中度分组 | 调整后集中度分组 |
| 000906.SZ | 浙商中拓 | D | C |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | C | B |
| 001279.SZ | 强邦新材 | E | D |
| 002646.SZ | 天佑德酒 | C | D |
| 123113.SZ | 仙乐转债 | C | D |
| 159030.SZ | 华夏国证粮食产业ETF | / | A |
| 300109.SZ | 新开源 | D | C |
| 300666.SZ | 江丰电子 | C | B |
| 300791.SZ | 仙乐健康 | C | D |
| 301063.SZ | 海锅股份 | C | D |
| 588480.SH | 中金中证科创创业人工智能ETF | / | A |
| 600197.SH | 伊力特 | C | D |
| 603511.SH | 爱慕股份 | D | E |
| 603586.SH | 金麒麟 | D | C |
| 603788.SH | 宁波高发 | D | C |
| 688056.SH | 莱伯泰科 | E | D |
| 688558.SH | 国盛智科 | D | C |
兴业证券股份有限公司
2026年5月12日