根据兴业证券股份有限公司融资融券证券管理规则,公司决定今日对可充抵保证金证券的集中度分组进行以下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 调整前集中度分组 | 调整后集中度分组 |
| 001369.SZ | 双欣环保 | E | C |
| 001396.SZ | 誉帆科技 | E | D |
| 002444.SZ | 巨星科技 | C | B |
| 159147.SZ | 南方中证电池主题ETF | / | A |
| 300223.SZ | 北京君正 | B | C |
| 300826.SZ | 测绘股份 | C | D |
| 301006.SZ | 迈拓股份 | D | E |
| 589070.SH | 天弘上证科创板芯片设计主题ETF | / | A |
| 603329.SH | 上海雅仕 | C | D |
| 688046.SH | 药康生物 | D | C |
| 688809.SH | 强一股份 | E | C |
兴业证券股份有限公司
2026年1月23日