根据兴业证券股份有限公司融资融券证券管理规则,公司决定今日对可充抵保证金证券的集中度分组进行以下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 调整前集中度分组 | 调整后集中度分组 |
| 000402.SZ | 金 融 街 | E | D |
| 002421.SZ | 达实智能 | E | D |
| 002470.SZ | 金正大 | D | E |
| 002821.SZ | 凯莱英 | C | B |
| 300251.SZ | 光线传媒 | B | C |
| 301279.SZ | 金道科技 | D | C |
| 560790.SH | 鹏华中证软件服务ETF | / | A |
| 560870.SH | 中银中证工业有色金属主题ETF | / | A |
| 600325.SH | 华发股份 | C | D |
| 600515.SH | 海南机场 | B | C |
| 600622.SH | 光大嘉宝 | D | E |
| 600675.SH | 中华企业 | D | E |
| 600935.SH | 华塑股份 | D | E |
| 603116.SH | 红蜻蜓 | D | C |
| 603190.SH | 亚通精工 | D | C |
| 605179.SH | 一鸣食品 | C | D |
| 688055.SH | 龙腾光电 | D | C |
| 688517.SH | 金冠电气 | D | C |
| 920045.BJ | 蘅东光 | F | D |
兴业证券股份有限公司
2026年5月25日