根据兴业证券股份有限公司融资融券证券管理规则,公司决定今日对可充抵保证金证券的集中度分组进行以下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 调整前集中度分组 | 调整后集中度分组 |
| 000151.SZ | 中成股份 | D | C |
| 000514.SZ | 渝 开 发 | E | D |
| 000573.SZ | 粤宏远A | E | D |
| 000695.SZ | 滨海能源 | E | D |
| 000697.SZ | 炼石航空 | E | C |
| 000762.SZ | 西藏矿业 | E | D |
| 000799.SZ | 酒鬼酒 | D | C |
| 000886.SZ | 海南高速 | E | D |
| 000978.SZ | 桂林旅游 | E | D |
| 001223.SZ | 欧克科技 | D | C |
| 001258.SZ | 立新能源 | D | C |
| 001316.SZ | 润贝航科 | D | C |
| 002072.SZ | 凯瑞德 | E | D |
| 002192.SZ | 融捷股份 | D | C |
| 002217.SZ | 合力泰 | D | C |
| 002256.SZ | 兆新股份 | E | D |
| 002297.SZ | 博云新材 | D | C |
| 002377.SZ | 国创高新 | E | D |
| 002403.SZ | 爱仕达 | D | C |
| 002437.SZ | 誉衡药业 | D | C |
| 002535.SZ | 林州重机 | D | E |
| 002575.SZ | 群兴玩具 | E | D |
| 002577.SZ | 雷柏科技 | E | D |
| 002591.SZ | 恒大高新 | E | D |
| 002685.SZ | 华东重机 | D | C |
| 002875.SZ | 安奈儿 | E | D |
| 002896.SZ | 中大力德 | D | C |
| 002919.SZ | 名臣健康 | D | C |
| 003005.SZ | 竞业达 | E | D |
| 003041.SZ | 真爱美家 | D | C |
| 111013.SH | 新港转债 | D | E |
| 113584.SH | 家悦转债 | C | E |
| 123121.SZ | 帝尔转债 | C | E |
| 123126.SZ | 瑞丰转债 | C | E |
| 127017.SZ | 万青转债 | D | E |
| 300026.SZ | 红日药业 | D | C |
| 300072.SZ | 海新能科 | C | D |
| 300075.SZ | 数字政通 | D | C |
| 300139.SZ | 晓程科技 | D | C |
| 300153.SZ | 科泰电源 | D | C |
| 300179.SZ | 四方达 | D | C |
| 300189.SZ | 神农种业 | E | D |
| 300191.SZ | 潜能恒信 | D | C |
| 300291.SZ | 百纳千成 | D | C |
| 300377.SZ | 赢时胜 | E | C |
| 300397.SZ | 天和防务 | D | C |
| 300417.SZ | 南华仪器 | E | D |
| 300451.SZ | 创业慧康 | C | D |
| 300461.SZ | 田中精机 | E | D |
| 300464.SZ | 星徽股份 | E | D |
| 300513.SZ | 恒实科技 | E | C |
| 300588.SZ | 熙菱信息 | E | D |
| 300678.SZ | 中科信息 | D | C |
| 300771.SZ | 智莱科技 | D | C |
| 300812.SZ | 易天股份 | D | C |
| 300875.SZ | 捷强装备 | E | D |
| 300980.SZ | 祥源新材 | D | C |
| 301071.SZ | 力量钻石 | D | C |
| 301085.SZ | 亚康股份 | E | C |
| 301096.SZ | 百诚医药 | D | C |
| 301097.SZ | 天益医疗 | D | C |
| 301123.SZ | 奕东电子 | D | C |
| 301156.SZ | 美农生物 | D | C |
| 301213.SZ | 观想科技 | E | D |
| 301237.SZ | 和顺科技 | D | C |
| 301259.SZ | 艾布鲁 | E | D |
| 301313.SZ | 凡拓数创 | D | C |
| 301393.SZ | 昊帆生物 | D | C |
| 301446.SZ | 福事特 | D | C |
| 301509.SZ | 金凯生科 | D | C |
| 301510.SZ | 固高科技 | D | C |
| 301548.SZ | 崇德科技 | D | C |
| 301611.SZ | 珂玛科技 | B | C |
| 588470.SH | 华安中证科创创业人工智能ETF | / | A |
| 589320.SH | 嘉实上证科创板200ETF | / | A |
| 600345.SH | 长江通信 | D | C |
| 600396.SH | 华电辽能 | D | C |
| 600455.SH | 博通股份 | E | D |
| 600477.SH | 杭萧钢构 | D | C |
| 600498.SH | 烽火通信 | B | C |
| 600651.SH | 飞乐音响 | D | C |
| 600661.SH | 昂立教育 | E | D |
| 600684.SH | 珠江股份 | D | C |
| 600692.SH | 亚通股份 | D | C |
| 600770.SH | 综艺股份 | E | D |
| 600816.SH | 建元信托 | E | C |
| 600990.SH | 四创电子 | D | C |
| 601068.SH | 中铝国际 | D | C |
| 601908.SH | 京运通 | D | C |
| 603068.SH | 博通集成 | D | C |
| 603125.SH | 常青科技 | D | C |
| 603138.SH | 海量数据 | E | D |
| 603161.SH | 科华控股 | C | D |
| 603255.SH | 鼎际得 | E | D |
| 603280.SH | 南方路机 | D | C |
| 603297.SH | 永新光学 | D | C |
| 603387.SH | 基蛋生物 | E | D |
| 603390.SH | 通达电气 | D | C |
| 603391.SH | 力聚热能 | D | C |
| 603496.SH | 恒为科技 | D | C |
| 603608.SH | 天创时尚 | D | C |
| 603610.SH | 麒盛科技 | D | C |
| 603701.SH | 德宏股份 | D | C |
| 603722.SH | 阿科力 | E | D |
| 603895.SH | 天永智能 | E | D |
| 603987.SH | 康德莱 | C | D |
| 603991.SH | 至正股份 | E | C |
| 605289.SH | 罗曼股份 | D | C |
| 605389.SH | DR长龄液 | D | C |
| 605580.SH | 恒盛能源 | D | C |
| 688070.SH | 纵横股份 | D | C |
| 688079.SH | 美迪凯 | D | C |
| 688112.SH | 鼎阳科技 | D | C |
| 688135.SH | 利扬芯片 | D | C |
| 688151.SH | 华强科技 | D | C |
| 688179.SH | 阿拉丁 | D | C |
| 688198.SH | 佰仁医疗 | D | C |
| 688221.SH | 前沿生物-U | E | D |
| 688260.SH | 昀冢科技 | D | C |
| 688262.SH | 国芯科技 | D | C |
| 688298.SH | 东方生物 | D | C |
| 688307.SH | 中润光学 | D | C |
| 688312.SH | 燕麦科技 | D | C |
| 688339.SH | 亿华通-U | E | D |
| 688378.SH | 奥来德 | D | C |
| 688416.SH | 恒烁股份 | D | C |
| 688426.SH | 康为世纪 | E | D |
| 688511.SH | 天微电子 | E | D |
| 688515.SH | 裕太微-U | D | C |
| 688530.SH | 欧莱新材 | D | C |
| 688677.SH | 海泰新光 | D | C |
| 688720.SH | 艾森股份 | D | C |
| 688733.SH | 壹石通 | D | C |
| 688805.SH | 健信超导 | D | C |
兴业证券股份有限公司
2026年5月28日