全国统一客服热线(交易日:8:30-18:00)

投顾服务热线

服务号

订阅号

登  录

兴业证券融资融券可充抵保证金证券及折算率明细表

作者: 私人财富管理总部   时间: 2013-06-25
兴业证券融资融券可充抵保证金证券及折算率明细表
上海证券交易所 深圳证券交易所
序号 代码 简称 折算率 序号 代码 证券简称 折算率
1 600000 浦发银行 70% 1 000001 平安银行 70%
2 600004 白云机场 65% 2 000002 万科A 70%
3 600005 武钢股份 65% 3 000004 国农科技 50%
4 600006 东风汽车 65% 4 000005 世纪星源 50%
5 600007 中国国贸 60% 5 000006 深振业A 60%
6 600008 首创股份 60% 6 000007 零七股份 50%
7 600009 上海机场 70% 7 000008 宝利来 40%
8 600010 包钢股份 65% 8 000009 中国宝安 65%
9 600011 华能国际 65% 9 000011 深物业A 50%
10 600012 皖通高速 65% 10 000012 南玻A 65%
11 600015 华夏银行 70% 11 000014 沙河股份 50%
12 600016 民生银行 70% 12 000016 深康佳A 60%
13 600017 日照港 65% 13 000019 深深宝A 50%
14 600018 上港集团 65% 14 000020 深华发A 50%
15 600019 宝钢股份 70% 15 000021 长城开发 70%
16 600020 中原高速 60% 16 000022 深赤湾A 60%
17 600021 上海电力 60% 17 000023 深天地A 50%
18 600022 山东钢铁 50% 18 000024 招商地产 70%
19 600026 中海发展 65% 19 000025 特力A 40%
20 600027 华电国际 65% 20 000026 飞亚达A 60%
21 600028 中国石化 70% 21 000027 深圳能源 65%
22 600029 南方航空 65% 22 000028 国药一致 60%
23 600030 中信证券 70% 23 000029 深深房A 50%
24 600031 三一重工 70% 24 000030 富奥股份 40%
25 600033 福建高速 60% 25 000031 中粮地产 65%
26 600035 楚天高速 60% 26 000032 深桑达A 50%
27 600036 招商银行 70% 27 000033 新都酒店 40%
28 600037 歌华有线 65% 28 000034 深信泰丰 0%
29 600038 哈飞股份 60% 29 000036 华联控股 60%
30 600039 四川路桥 60% 30 000037 深南电A 40%
31 600048 保利地产 70% 31 000038 深大通 40%
32 600050 中国联通 70% 32 000039 中集集团 70%
33 600051 宁波联合 50% 33 000040 宝安地产 50%
34 600052 浙江广厦 50% 34 000042 深长城 60%
35 600053 中江地产 50% 35 000043 中航地产 60%
36 600054 黄山旅游 65% 36 000045 深纺织A 40%
37 600055 华润万东 60% 37 000046 泛海建设 60%
38 600056 中国医药 60% 38 000048 康达尔 50%
39 600057 象屿股份 50% 39 000049 德赛电池 60%
40 600058 五矿发展 40% 40 000050 深天马A 60%
41 600059 古越龙山 65% 41 000055 方大集团 60%
42 600060 海信电器 60% 42 000058 深赛格 50%
43 600061 中纺投资 50% 43 000059 辽通化工 65%
44 600062 华润双鹤 60% 44 000060 中金岭南 70%
45 600063 皖维高新 50% 45 000061 农产品 65%
46 600064 南京高科 65% 46 000062 深圳华强 50%
47 600066 宇通客车 65% 47 000063 中兴通讯 40%
48 600067 冠城大通 60% 48 000065 北方国际 50%
49 600068 葛洲坝 70% 49 000066 长城电脑 50%
50 600069 银鸽投资 40% 50 000068 华控赛格 40%
51 600070 浙江富润 50% 51 000069 华侨城A 70%
52 600071 凤凰光学 50% 52 000070 特发信息 50%
53 600072 中船股份 50% 53 000078 海王生物 60%
54 600073 上海梅林 60% 54 000088 盐田港 60%
55 600075 新疆天业 50% 55 000089 深圳机场 60%
56 600076 青岛华光 40% 56 000090 深天健 65%
57 600077 宋都股份 50% 57 000096 广聚能源 50%
58 600078 澄星股份 50% 58 000099 中信海直 60%
59 600079 人福医药 65% 59 000100 TCL集团 70%
60 600080 金花股份 50% 60 000150 宜华地产 50%
61 600081 东风科技 50% 61 000151 中成股份 50%
62 600082 海泰发展 60% 62 000153 丰原药业 50%
63 600083 博信股份 40% 63 000155 川化股份 40%
64 600084 中葡股份 50% 64 000156 华数传媒 40%
65 600085 同仁堂 70% 65 000157 中联重科 70%
66 600086 东方金钰 60% 66 000158 常山股份 50%
67 600088 中视传媒 0% 67 000159 国际实业 60%
68 600089 特变电工 70% 68 000301 东方市场 50%
69 600090 啤酒花 60% 69 000338 潍柴动力 70%
70 600093 禾嘉股份 50% 70 000400 许继电气 65%
71 600094 大名城 50% 71 000401 冀东水泥 60%
72 600095 哈高科 50% 72 000402 金融街 70%
73 600096 云天化 40% 73 000404 华意压缩 60%
74 600097 开创国际 60% 74 000407 胜利股份 50%
75 600098 广州发展 65% 75 000408 金谷源 50%
76 600099 林海股份 50% 76 000409 泰复实业 40%
77 600100 同方股份 70% 77 000410 沈阳机床 50%
78 600101 明星电力 60% 78 000411 英特集团 0%
79 600103 青山纸业 50% 79 000413 宝石A 60%
80 600104 上汽集团 70% 80 000415 渤海租赁 60%
81 600105 永鼎股份 50% 81 000416 民生投资 50%
82 600106 重庆路桥 65% 82 000417 合肥百货 65%
83 600107 美尔雅 60% 83 000418 小天鹅A 60%
84 600108 亚盛集团 70% 84 000419 通程控股 60%
85 600109 国金证券 65% 85 000420 吉林化纤 40%
86 600110 中科英华 50% 86 000421 南京中北 50%
87 600111 包钢稀土 65% 87 000422 湖北宜化 70%
88 600112 长征电气 60% 88 000423 东阿阿胶 70%
89 600113 浙江东日 50% 89 000425 徐工机械 70%
90 600114 东睦股份 60% 90 000426 兴业矿业 60%
91 600115 东方航空 70% 91 000428 华天酒店 60%
92 600116 三峡水利 60% 92 000429 粤高速A 60%
93 600117 西宁特钢 60% 93 000430 张家界 60%
94 600118 中国卫星 70% 94 000488 晨鸣纸业 65%
95 600119 长江投资 60% 95 000498 山东路桥 40%
96 600120 浙江东方 60% 96 000501 鄂武商A 60%
97 600121 郑州煤电 60% 97 000502 绿景控股 40%
98 600122 宏图高科 60% 98 000503 海虹控股 65%
99 600123 兰花科创 65% 99 000506 中润资源 60%
100 600125 铁龙物流 65% 100 000507 珠海港 60%
101 600126 杭钢股份 50% 101 000510 金路集团 40%
102 600127 金健米业 50% 102 000511 银基发展 60%
103 600128 弘业股份 50% 103 000513 丽珠集团 60%
104 600129 太极集团 50% 104 000514 渝开发 60%
105 600130 波导股份 50% 105 000516 开元投资 65%
106 600131 岷江水电 60% 106 000517 荣安地产 50%
107 600132 重庆啤酒 60% 107 000518 四环生物 50%
108 600133 东湖高新 50% 108 000519 江南红箭 40%
109 600135 乐凯胶片 50% 109 000521 美菱电器 60%
110 600136 道博股份 50% 110 000523 广州浪奇 60%
111 600137 浪莎股份 50% 111 000524 东方宾馆 50%
112 600138 中青旅 65% 112 000525 红太阳 60%
113 600139 西部资源 60% 113 000527 美的电器 50%
114 600141 兴发集团 65% 114 000528 柳工 70%
115 600143 金发科技 65% 115 000529 广弘控股 60%
116 600145 国创能源 50% 116 000530 大冷股份 60%
117 600146 大元股份 50% 117 000531 穗恒运A 50%
118 600148 长春一东 50% 118 000532 力合股份 50%
119 600149 廊坊发展 50% 119 000533 万家乐 50%
120 600150 中国船舶 70% 120 000534 万泽股份 50%
121 600151 航天机电 40% 121 000536 华映科技 60%
122 600152 维科精华 40% 122 000537 广宇发展 60%
123 600153 建发股份 65% 123 000538 云南白药 70%
124 600156 华升股份 50% 124 000539 粤电力A 65%
125 600157 永泰能源 65% 125 000540 中天城投 65%
126 600158 中体产业 60% 126 000541 佛山照明 65%
127 600159 大龙地产 40% 127 000543 皖能电力 60%
128 600160 巨化股份 65% 128 000544 中原环保 60%
129 600161 天坛生物 60% 129 000546 光华控股 50%
130 600162 香江控股 60% 130 000547 闽福发A 60%
131 600163 福建南纸 40% 131 000548 湖南投资 60%
132 600165 新日恒力 50% 132 000550 江铃汽车 70%
133 600166 福田汽车 70% 133 000551 创元科技 50%
134 600167 联美控股 50% 134 000552 靖远煤电 50%
135 600168 武汉控股 60% 135 000553 沙隆达A 50%
136 600169 太原重工 60% 136 000554 泰山石油 60%
137 600170 上海建工 65% 137 000558 莱茵置业 50%
138 600171 上海贝岭 50% 138 000559 万向钱潮 65%
139 600172 黄河旋风 60% 139 000560 昆百大A 50%
140 600173 卧龙地产 65% 140 000561 烽火电子 60%
141 600175 美都控股 0% 141 000562 宏源证券 70%
142 600176 中国玻纤 60% 142 000563 陕国投A 65%
143 600177 雅戈尔 70% 143 000564 西安民生 60%
144 600178 东安动力 40% 144 000565 渝三峡A 50%
145 600179 黑化股份 40% 145 000566 海南海药 50%
146 600180 瑞茂通 50% 146 000567 海德股份 40%
147 600183 生益科技 65% 147 000568 泸州老窖 70%
148 600184 光电股份 60% 148 000570 苏常柴A 50%
149 600185 格力地产 60% 149 000571 新大洲A 50%
150 600186 莲花味精 40% 150 000572 海马汽车 60%
151 600187 国中水务 60% 151 000573 粤宏远A 50%
152 600188 兖州煤业 70% 152 000576 广东甘化 40%
153 600189 吉林森工 50% 153 000581 威孚高科 65%
154 600190 锦州港 60% 154 000582 北海港 50%
155 600191 华资实业 40% 155 000584 友利控股 50%
156 600192 长城电工 50% 156 000585 东北电气 40%
157 600193 创兴资源 50% 157 000586 汇源通信 50%
158 600195 中牧股份 60% 158 000587 金叶珠宝 60%
159 600196 复星医药 70% 159 000589 黔轮胎A 60%
160 600197 伊力特 65% 160 000590 紫光古汉 60%
161 600199 金种子酒 65% 161 000591 桐君阁 50%
162 600200 江苏吴中 60% 162 000592 中福实业 60%
163 600201 金宇集团 60% 163 000593 大通燃气 50%
164 600202 哈空调 50% 164 000595 西北轴承 40%
165 600203 福日电子 0% 165 000596 古井贡酒 70%
166 600206 有研硅股 50% 166 000597 东北制药 50%
167 600207 安彩高科 40% 167 000598 兴蓉投资 65%
168 600208 新湖中宝 70% 168 000599 青岛双星 50%
169 600209 罗顿发展 40% 169 000601 韶能股份 60%
170 600210 紫江企业 60% 170 000602 金马集团 60%
171 600211 西藏药业 50% 171 000603 盛达矿业 60%
172 600212 江泉实业 40% 172 000605 四环药业 40%
173 600213 亚星客车 40% 173 000606 青海明胶 40%
174 600215 长春经开 50% 174 000607 华智控股 60%
175 600216 浙江医药 70% 175 000608 阳光股份 0%
176 600217 秦岭水泥 40% 176 000609 绵世股份 50%
177 600218 全柴动力 50% 177 000610 西安旅游 60%
178 600219 南山铝业 65% 178 000611 四海股份 40%
179 600220 江苏阳光 40% 179 000612 焦作万方 60%
180 600221 海南航空 65% 180 000613 大东海A 40%
181 600222 太龙药业 60% 181 000615 湖北金环 40%
182 600223 鲁商置业 60% 182 000616 亿城股份 65%
183 600225 天津松江 60% 183 000619 海螺型材 60%
184 600226 升华拜克 60% 184 000620 新华联 60%
185 600227 赤天化 60% 185 000622 岳阳恒立 40%
186 600228 昌九生化 40% 186 000623 吉林敖东 70%
187 600229 青岛碱业 40% 187 000625 长安汽车 70%
188 600230 沧州大化 60% 188 000626 如意集团 50%
189 600231 凌钢股份 60% 189 000627 天茂集团 40%
190 600232 金鹰股份 50% 190 000628 高新发展 40%
191 600233 大杨创世 60% 191 000629 攀钢钒钛 65%
192 600235 民丰特纸 60% 192 000630 铜陵有色 70%
193 600236 桂冠电力 60% 193 000631 顺发恒业 60%
194 600237 铜峰电子 60% 194 000632 三木集团 50%
195 600238 海南椰岛 50% 195 000633 合金投资 40%
196 600239 云南城投 65% 196 000635 英力特 50%
197 600240 华业地产 65% 197 000636 风华高科 60%
198 600241 时代万恒 50% 198 000637 茂化实华 50%
199 600242 中昌海运 50% 199 000638 万方发展 50%
200 600243 青海华鼎 40% 200 000639 西王食品 60%
201 600246 万通地产 60% 201 000650 仁和药业 65%
202 600247 成城股份 50% 202 000651 格力电器 70%
203 600248 延长化建 60% 203 000652 泰达股份 40%
204 600249 两面针 50% 204 000655 金岭矿业 65%
205 600250 南纺股份 40% 205 000656 金科股份 60%
206 600251 冠农股份 65% 206 000659 珠海中富 40%
207 600252 中恒集团 65% 207 000661 长春高新 60%
208 600255 鑫科材料 50% 208 000662 索芙特 40%
209 600256 广汇能源 70% 209 000663 永安林业 40%
210 600257 大湖股份 60% 210 000666 经纬纺机 65%
211 600258 首旅股份 60% 211 000667 名流置业 60%
212 600259 广晟有色 65% 212 000668 荣丰控股 50%
213 600260 凯乐科技 60% 213 000669 金鸿能源 50%
214 600261 阳光照明 60% 214 000671 阳光城 60%
215 600262 北方股份 60% 215 000672 上峰水泥 40%
216 600266 北京城建 70% 216 000673 当代东方 40%
217 600267 海正药业 65% 217 000678 襄阳轴承 40%
218 600268 国电南自 60% 218 000679 大连友谊 60%
219 600269 赣粤高速 65% 219 000680 山推股份 60%
220 600270 外运发展 60% 220 000682 东方电子 65%
221 600271 航天信息 70% 221 000685 中山公用 65%
222 600272 开开实业 50% 222 000686 东北证券 50%
223 600273 华芳纺织 40% 223 000687 保定天鹅 50%
224 600275 武昌鱼 40% 224 000688 建新矿业 40%
225 600276 恒瑞医药 65% 225 000690 宝新能源 65%
226 600277 亿利能源 60% 226 000691 亚太实业 50%
227 600278 东方创业 50% 227 000692 惠天热电 50%
228 600279 重庆港九 60% 228 000695 滨海能源 50%
229 600280 南京中商 60% 229 000697 炼石有色 50%
230 600281 太化股份 40% 230 000698 沈阳化工 40%
231 600282 南钢股份 50% 231 000700 模塑科技 50%
232 600283 钱江水利 60% 232 000701 厦门信达 60%
233 600284 浦东建设 65% 233 000702 正虹科技 50%
234 600285 羚锐制药 60% 234 000703 恒逸石化 60%
235 600287 江苏舜天 50% 235 000705 浙江震元 60%
236 600288 大恒科技 60% 236 000707 双环科技 60%
237 600289 亿阳信通 60% 237 000708 大冶特钢 65%
238 600290 华仪电气 60% 238 000709 河北钢铁 70%
239 600291 西水股份 50% 239 000710 天兴仪表 50%
240 600292 九龙电力 0% 240 000711 天伦置业 50%
241 600293 三峡新材 50% 241 000712 锦龙股份 60%
242 600295 鄂尔多斯 65% 242 000713 丰乐种业 60%
243 600298 安琪酵母 65% 243 000715 中兴商业 60%
244 600299 蓝星新材 40% 244 000716 南方食品 50%
245 600300 维维股份 50% 245 000718 苏宁环球 65%
246 600302 标准股份 40% 246 000720 新能泰山 40%
247 600303 曙光股份 60% 247 000721 西安饮食 60%
248 600305 恒顺醋业 50% 248 000722 湖南发展 50%
249 600306 商业城 50% 249 000723 美锦能源 40%
250 600307 酒钢宏兴 60% 250 000725 京东方A 50%
251 600308 华泰股份 60% 251 000726 鲁泰A 65%
252 600309 烟台万华 70% 252 000727 华东科技 40%
253 600310 桂东电力 60% 253 000728 国元证券 70%
254 600311 荣华实业 60% 254 000729 燕京啤酒 70%
255 600312 平高电气 65% 255 000731 四川美丰 65%
256 600313 中农资源 50% 256 000732 泰禾集团 60%
257 600315 上海家化 60% 257 000733 振华科技 50%
258 600316 洪都航空 60% 258 000735 罗牛山 50%
259 600317 营口港 60% 259 000736 中房地产 50%
260 600318 巢东股份 60% 260 000737 南风化工 50%
261 600320 振华重工 50% 261 000738 中航动控 60%
262 600321 国栋建设 50% 262 000739 普洛药业 60%
263 600322 天房发展 65% 263 000748 长城信息 60%
264 600323 南海发展 60% 264 000750 国海证券 60%
265 600325 华发股份 70% 265 000752 西藏发展 60%
266 600326 西藏天路 50% 266 000753 漳州发展 50%
267 600327 大东方 65% 267 000755 山西三维 50%
268 600329 中新药业 65% 268 000756 新华制药 50%
269 600330 天通股份 40% 269 000757 浩物股份 40%
270 600331 宏达股份 40% 270 000758 中色股份 65%
271 600332 广州药业 60% 271 000759 中百集团 60%
272 600333 长春燃气 60% 272 000760 博盈投资 50%
273 600336 澳柯玛 50% 273 000761 本钢板材 60%
274 600337 美克股份 60% 274 000762 西藏矿业 40%
275 600338 西藏珠峰 40% 275 000766 通化金马 50%
276 600339 天利高新 40% 276 000767 漳泽电力 50%
277 600340 华夏幸福 65% 277 000768 中航飞机 70%
278 600343 航天动力 50% 278 000776 广发证券 70%
279 600345 长江通信 60% 279 000777 中核科技 60%
280 600346 大橡塑 40% 280 000778 新兴铸管 70%
281 600348 阳泉煤业 70% 281 000779 三毛派神 40%
282 600350 山东高速 65% 282 000780 平庄能源 70%
283 600351 亚宝药业 60% 283 000782 美达股份 50%
284 600352 浙江龙盛 65% 284 000783 长江证券 70%
285 600353 旭光股份 50% 285 000786 北新建材 65%
286 600354 敦煌种业 50% 286 000788 北大医院 50%
287 600355 精伦电子 50% 287 000789 江西水泥 65%
288 600356 恒丰纸业 60% 288 000790 华神集团 50%
289 600359 新农开发 40% 289 000791 甘肃电投 50%
290 600360 华微电子 60% 290 000792 盐湖股份 70%
291 600361 华联综超 60% 291 000793 华闻传媒 65%
292 600362 江西铜业 70% 292 000795 太原刚玉 60%
293 600363 联创光电 50% 293 000796 易食股份 50%
294 600365 通葡股份 50% 294 000797 中国武夷 60%
295 600366 宁波韵升 60% 295 000798 中水渔业 50%
296 600367 红星发展 50% 296 000799 酒鬼酒 50%
297 600368 五洲交通 65% 297 000800 一汽轿车 50%
298 600369 西南证券 65% 298 000801 四川九洲 50%
299 600370 三房巷 50% 299 000802 北京旅游 60%
300 600371 万向德农 60% 300 000803 金宇车城 40%
301 600372 中航电子 60% 301 000806 银河投资 40%
302 600373 中文传媒 60% 302 000807 云铝股份 60%
303 600375 华菱星马 60% 303 000809 铁岭新城 50%
304 600376 首开股份 65% 304 000810 华润锦华 40%
305 600377 宁沪高速 65% 305 000811 烟台冰轮 60%
306 600378 天科股份 60% 306 000812 陕西金叶 60%
307 600379 宝光股份 50% 307 000813 天山纺织 40%
308 600380 健康元 60% 308 000816 江淮动力 60%
309 600382 广东明珠 60% 309 000818 方大化工 50%
310 600383 金地集团 70% 310 000819 岳阳兴长 50%
311 600386 北巴传媒 60% 311 000820 金城股份 40%
312 600387 海越股份 60% 312 000821 京山轻机 40%
313 600388 龙净环保 65% 313 000822 山东海化 50%
314 600389 江山股份 50% 314 000823 超声电子 60%
315 600390 金瑞科技 50% 315 000825 太钢不锈 70%
316 600391 成发科技 60% 316 000826 桑德环境 65%
317 600392 盛和资源 40% 317 000828 东莞控股 60%
318 600393 东华实业 50% 318 000829 天音控股 40%
319 600395 盘江股份 70% 319 000830 鲁西化工 65%
320 600396 金山股份 60% 320 000831 五矿稀土 40%
321 600397 安源煤业 60% 321 000833 贵糖股份 60%
322 600398 凯诺科技 60% 322 000835 四川圣达 40%
323 600399 抚顺特钢 60% 323 000836 鑫茂科技 50%
324 600400 红豆股份 60% 324 000837 秦川发展 60%
325 600401 海润光伏 40% 325 000838 国兴地产 40%
326 600403 大有能源 60% 326 000839 中信国安 65%
327 600405 动力源 40% 327 000848 承德露露 60%
328 600406 国电南瑞 70% 328 000850 华茂股份 50%
329 600408 安泰集团 50% 329 000851 高鸿股份 0%
330 600409 三友化工 60% 330 000852 江钻股份 50%
331 600410 华胜天成 60% 331 000856 冀东装备 40%
332 600415 小商品城 70% 332 000858 五粮液 70%
333 600416 湘电股份 50% 333 000859 国风塑业 50%
334 600418 江淮汽车 65% 334 000860 顺鑫农业 65%
335 600419 新疆天宏 40% 335 000861 海印股份 60%
336 600420 现代制药 60% 336 000863 三湘股份 50%
337 600422 昆明制药 60% 337 000868 安凯客车 60%
338 600423 柳化股份 60% 338 000869 张裕A 70%
339 600425 青松建化 65% 339 000875 吉电股份 40%
340 600426 华鲁恒升 65% 340 000876 新希望 70%
341 600428 中远航运 65% 341 000877 天山股份 60%
342 600429 三元股份 50% 342 000878 云南铜业 65%
343 600432 吉恩镍业 40% 343 000880 潍柴重机 60%
344 600433 冠豪高新 0% 344 000881 大连国际 60%
345 600435 北方导航 50% 345 000882 华联股份 60%
346 600436 片仔癀 65% 346 000883 湖北能源 60%
347 600438 通威股份 60% 347 000885 同力水泥 60%
348 600439 瑞贝卡 60% 348 000886 海南高速 60%
349 600446 金证股份 50% 349 000887 中鼎股份 60%
350 600448 华纺股份 50% 350 000888 峨眉山A 60%
351 600449 宁夏建材 60% 351 000889 渤海物流 50%
352 600452 涪陵电力 50% 352 000890 法尔胜 50%
353 600456 宝钛股份 60% 353 000892 星美联合 40%
354 600458 时代新材 60% 354 000893 东凌粮油 50%
355 600459 贵研铂业 60% 355 000895 双汇发展 65%
356 600460 士兰微 60% 356 000897 津滨发展 50%
357 600461 洪城水业 60% 357 000899 赣能股份 50%
358 600462 石岘纸业 40% 358 000900 现代投资 60%
359 600463 空港股份 50% 359 000901 航天科技 60%
360 600466 迪康药业 50% 360 000902 中国服装 40%
361 600467 好当家 65% 361 000903 云内动力 50%
362 600468 百利电气 50% 362 000905 厦门港务 60%
363 600469 风神股份 60% 363 000906 物产中拓 50%
364 600470 六国化工 60% 364 000909 数源科技 50%
365 600475 华光股份 60% 365 000910 大亚科技 60%
366 600476 湘邮科技 40% 366 000911 南宁糖业 50%
367 600477 杭萧钢构 50% 367 000912 泸天化 60%
368 600478 科力远 40% 368 000913 钱江摩托 50%
369 600479 千金药业 65% 369 000915 山大华特 65%
370 600480 凌云股份 60% 370 000916 华北高速 60%
371 600481 双良节能 60% 371 000917 电广传媒 70%
372 600482 风帆股份 60% 372 000918 嘉凯城 40%
373 600483 福建南纺 50% 373 000919 金陵药业 60%
374 600485 中创信测 40% 374 000920 南方汇通 60%
375 600486 扬农化工 65% 375 000921 海信科龙 40%
376 600487 亨通光电 60% 376 000922 佳电股份 50%
377 600488 天药股份 60% 377 000923 河北宣工 50%
378 600489 中金黄金 70% 378 000925 众合机电 60%
379 600490 中科合臣 50% 379 000926 福星股份 65%
380 600491 龙元建设 60% 380 000927 一汽夏利 65%
381 600493 凤竹纺织 50% 381 000929 兰州黄河 40%
382 600495 晋西车轴 60% 382 000930 中粮生化 65%
383 600496 精工钢构 60% 383 000931 中关村 40%
384 600497 驰宏锌锗 65% 384 000932 华菱钢铁 50%
385 600498 烽火通信 65% 385 000933 神火股份 70%
386 600499 科达机电 60% 386 000935 四川双马 60%
387 600500 中化国际 65% 387 000936 华西股份 60%
388 600501 航天晨光 60% 388 000937 冀中能源 70%
389 600502 安徽水利 65% 389 000938 紫光股份 0%
390 600503 华丽家族 60% 390 000939 凯迪电力 65%
391 600505 西昌电力 50% 391 000948 南天信息 50%
392 600507 方大特钢 65% 392 000949 新乡化纤 40%
393 600508 上海能源 65% 393 000950 建峰化工 60%
394 600509 天富热电 60% 394 000951 中国重汽 60%
395 600510 黑牡丹 60% 395 000952 广济药业 40%
396 600511 国药股份 65% 396 000955 欣龙控股 40%
397 600512 腾达建设 60% 397 000957 中通客车 60%
398 600513 联环药业 50% 398 000959 首钢股份 40%
399 600515 海岛建设 40% 399 000960 锡业股份 65%
400 600516 方大炭素 70% 400 000961 中南建设 65%
401 600517 置信电气 60% 401 000962 东方钽业 60%
402 600518 康美药业 70% 402 000963 华东医药 65%
403 600519 贵州茅台 70% 403 000965 天保基建 60%
404 600520 中发科技 40% 404 000966 长源电力 50%
405 600521 华海药业 65% 405 000967 上风高科 60%
406 600522 中天科技 65% 406 000968 煤气化 60%
407 600523 贵航股份 50% 407 000969 安泰科技 65%
408 600525 长园集团 65% 408 000970 中科三环 65%
409 600526 菲达环保 50% 409 000971 蓝鼎控股 40%
410 600527 江南高纤 65% 410 000973 佛塑科技 60%
411 600528 中铁二局 65% 411 000975 银泰资源 60%
412 600529 山东药玻 60% 412 000976 春晖股份 40%
413 600530 交大昂立 50% 413 000977 浪潮信息 60%
414 600531 豫光金铅 65% 414 000978 桂林旅游 60%
415 600532 宏达矿业 50% 415 000979 中弘股份 60%
416 600533 栖霞建设 60% 416 000980 金马股份 50%
417 600535 天士力 65% 417 000981 银亿股份 60%
418 600536 中国软件 60% 418 000982 中银绒业 60%
419 600537 亿晶光电 40% 419 000983 西山煤电 70%
420 600540 新赛股份 40% 420 000985 大庆华科 40%
421 600543 莫高股份 60% 421 000987 广州友谊 65%
422 600545 新疆城建 60% 422 000988 华工科技 60%
423 600546 山煤国际 65% 423 000989 九芝堂 65%
424 600548 深高速 60% 424 000990 诚志股份 50%
425 600549 厦门钨业 65% 425 000993 闽东电力 50%
426 600550 天威保变 40% 426 000995 皇台酒业 40%
427 600551 时代出版 65% 427 000996 中国中期 60%
428 600552 方兴科技 60% 428 000997 新大陆 0%
429 600557 康缘药业 60% 429 000999 华润三九 0%
430 600558 大西洋 60% 430 001696 宗申动力 60%
431 600559 老白干酒 60% 431 001896 豫能控股 50%
432 600560 金自天正 50% 432 002001 新和成 70%
433 600561 江西长运 60% 433 002002 金材股份 50%
434 600562 高淳陶瓷 50% 434 002003 伟星股份 60%
435 600563 法拉电子 60% 435 002004 华邦颖泰 60%
436 600565 迪马股份 60% 436 002005 德豪润达 60%
437 600566 洪城股份 0% 437 002006 精功科技 50%
438 600567 山鹰纸业 40% 438 002007 华兰生物 65%
439 600568 中珠控股 50% 439 002008 大族激光 65%
440 600569 安阳钢铁 50% 440 002009 天奇股份 60%
441 600570 恒生电子 65% 441 002010 传化股份 60%
442 600571 信雅达 60% 442 002011 盾安环境 60%
443 600572 康恩贝 65% 443 002012 凯恩股份 60%
444 600573 惠泉啤酒 40% 444 002013 中航精机 60%
445 600575 芜湖港 60% 445 002014 永新股份 60%
446 600577 精达股份 50% 446 002015 霞客环保 50%
447 600578 京能热电 60% 447 002016 世荣兆业 50%
448 600580 卧龙电气 60% 448 002017 东信和平 50%
449 600581 八一钢铁 60% 449 002018 华星化工 50%
450 600582 天地科技 65% 450 002020 京新药业 50%
451 600583 海油工程 65% 451 002021 中捷股份 60%
452 600584 长电科技 60% 452 002022 科华生物 65%
453 600585 海螺水泥 70% 453 002023 海特高新 50%
454 600586 金晶科技 40% 454 002024 苏宁云商 70%
455 600587 新华医疗 0% 455 002025 航天电器 60%
456 600588 用友软件 60% 456 002026 山东威达 50%
457 600589 广东榕泰 60% 457 002027 七喜控股 40%
458 600590 泰豪科技 60% 458 002028 思源电气 65%
459 600592 龙溪股份 60% 459 002029 七匹狼 60%
460 600593 大连圣亚 50% 460 002030 达安基因 60%
461 600594 益佰制药 60% 461 002031 巨轮股份 60%
462 600595 中孚实业 50% 462 002032 苏泊尔 60%
463 600596 新安股份 60% 463 002033 丽江旅游 60%
464 600597 光明乳业 65% 464 002034 美欣达 50%
465 600598 北大荒 0% 465 002035 华帝股份 60%
466 600599 熊猫烟花 50% 466 002036 宜科科技 50%
467 600600 青岛啤酒 70% 467 002037 久联发展 60%
468 600601 方正科技 65% 468 002038 双鹭药业 65%
469 600602 仪电电子 60% 469 002039 黔源电力 50%
470 600604 市北高新 40% 470 002040 南京港 50%
471 600605 汇通能源 50% 471 002041 登海种业 60%
472 600606 金丰投资 50% 472 002042 华孚色纺 60%
473 600608 上海科技 50% 473 002043 兔宝宝 60%
474 600609 金杯汽车 40% 474 002044 江苏三友 60%
475 600611 大众交通 60% 475 002045 国光电器 50%
476 600612 老凤祥 65% 476 002046 轴研科技 60%
477 600613 永生投资 50% 477 002048 宁波华翔 60%
478 600614 鼎立股份 60% 478 002049 同方国芯 60%
479 600615 丰华股份 40% 479 002050 三花股份 60%
480 600616 金枫酒业 60% 480 002051 中工国际 60%
481 600618 氯碱化工 50% 481 002052 同洲电子 50%
482 600619 海立股份 60% 482 002053 云南盐化 40%
483 600620 天宸股份 50% 483 002054 德美化工 60%
484 600621 华鑫股份 50% 484 002055 得润电子 60%
485 600622 嘉宝集团 65% 485 002056 横店东磁 60%
486 600623 双钱股份 60% 486 002057 中钢天源 40%
487 600624 复旦复华 60% 487 002058 威尔泰 50%
488 600626 申达股份 60% 488 002059 云南旅游 50%
489 600628 新世界 65% 489 002060 粤水电 60%
490 600629 棱光实业 50% 490 002061 江山化工 60%
