根据交易所《融资融券交易实施细则》及兴业证券股份有限公司融资融券证券管理规则,当日收盘后对可充抵保证金证券折算率做如下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 |
| 501019 | 军工基金 | / | 50% |
| 501020 | 国企改 | / | 50% |
| 501032 | 福盛定增 | / | 50% |
| 300057 | 万顺股份 | 55% | 50% |
| 600681 | 百川能源 | 60% | 65% |
| 002050 | 三花智控 | 60% | 65% |
| 002173 | 创新医疗 | / | 40% |
| 002423 | 中原特钢 | / | 0% |
| 000780 | 平庄能源 | 0% | / |
| 000007 | 全新好 | 0% | 50% |
| 000038 | 深大通 | 0% | 65% |
| 000416 | 民生控股 | 0% | 65% |
| 000524 | 岭南控股 | 0% | 60% |
| 000573 | 粤宏远A | 0% | 65% |
| 000589 | 黔轮胎A | 0% | 60% |
| 000610 | 西安旅游 | 0% | 65% |
| 000723 | 美锦能源 | 0% | 55% |
| 000737 | 南风化工 | 0% | 60% |
| 000753 | 漳州发展 | 0% | 60% |
| 000766 | 通化金马 | 0% | 65% |
| 000798 | 中水渔业 | 0% | 55% |
| 000955 | 欣龙控股 | 0% | 60% |
| 000996 | 中国中期 | 0% | 65% |
| 002068 | 黑猫股份 | 0% | 60% |
| 002105 | 信隆健康 | 0% | 60% |
| 002120 | 韵达股份 | 0% | 60% |
| 002181 | 粤传媒 | 0% | 50% |
| 002184 | 海得控制 | 0% | 60% |
| 002264 | 新华都 | 0% | 60% |
| 002366 | 台海核电 | 0% | 65% |
| 002369 | 卓翼科技 | 0% | 60% |
| 002387 | 黑牛食品 | 0% | 60% |
| 002431 | 棕榈股份 | 0% | 60% |
| 002457 | 青龙管业 | 0% | 60% |
| 002459 | 天业通联 | 0% | 60% |
| 002468 | 申通快递 | 0% | 60% |
| 002483 | 润邦股份 | 0% | 60% |
| 002582 | 好想你 | 0% | 60% |
| 002591 | 恒大高新 | 0% | 60% |
| 002607 | 亚夏汽车 | 0% | 60% |
| 002628 | 成都路桥 | 0% | 60% |
| 002746 | 仙坛股份 | 0% | 65% |
| 002760 | 凤形股份 | 0% | 60% |
| 300016 | 北陆药业 | 0% | 55% |
| 300083 | 劲胜精密 | 0% | 60% |
| 300110 | 华仁药业 | 0% | 55% |
| 300140 | 中环装备 | 0% | 55% |
| 300142 | 沃森生物 | 0% | 50% |
| 300177 | 中海达 | 0% | 55% |
| 300205 | 天喻信息 | 0% | 55% |
| 300239 | 东宝生物 | 0% | 55% |
| 300318 | 博晖创新 | 0% | 55% |
| 300331 | 苏大维格 | 0% | 55% |
| 300354 | 东华测试 | 0% | 55% |
| 600175 | 美都能源 | 0% | 65% |
| 600328 | 兰太实业 | 0% | 65% |
| 600389 | 江山股份 | 0% | 65% |
| 600428 | 中远海特 | 0% | 60% |
| 600515 | 海航基础 | 0% | 65% |
| 600516 | 方大炭素 | 0% | 65% |
| 600532 | 宏达矿业 | 0% | 60% |
| 600584 | 长电科技 | 0% | 65% |
| 600722 | 金牛化工 | 0% | 60% |
| 600737 | 中粮糖业 | 0% | 70% |
| 600770 | 综艺股份 | 0% | 65% |
| 600802 | 福建水泥 | 0% | 60% |
| 601002 | 晋亿实业 | 0% | 65% |
| 603399 | 新华龙 | 0% | 60% |
| 601212 | 白银有色 | 0% | 50% |
| 000567 | 海德股份 | 65% | 0% |
| 000716 | 黑芝麻 | 60% | 0% |
| 000752 | 西藏发展 | 60% | 0% |
| 000806 | 银河生物 | 65% | 0% |
| 002089 | 新海宜 | 65% | 0% |
| 002209 | 达意隆 | 60% | 0% |
| 002225 | 濮耐股份 | 60% | 0% |
| 002660 | 茂硕电源 | 60% | 0% |
| 002693 | 双成药业 | 60% | 0% |
| 002755 | 东方新星 | 60% | 0% |
| 300096 | 易联众 | 55% | 0% |
| 300211 | 亿通科技 | 55% | 0% |
| 300261 | 雅本化学 | 55% | 0% |
| 300263 | 隆华节能 | 55% | 0% |
| 300309 | 吉艾科技 | 50% | 0% |
| 300346 | 南大光电 | 55% | 0% |
| 600069 | 银鸽投资 | 55% | 0% |
| 600077 | 宋都股份 | 65% | 0% |
| 600111 | 北方稀土 | 65% | 0% |
| 600152 | 维科精华 | 60% | 0% |
| 600291 | 西水股份 | 65% | 0% |
| 600470 | 六国化工 | 60% | 0% |
| 600766 | 园城黄金 | 60% | 0% |
| 603800 | 道森股份 | 60% | 0% |
兴业证券股份有限公司
2017年4月21日