证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 |
000034 | 神州数码 | 65% | 60% |
603960 | 克来机电 | 55% | 50% |
002619 | 艾格拉斯 | 60% | 65% |
000558 | 莱茵体育 | 0% | 55% |
000610 | 西安旅游 | 0% | 55% |
002577 | 雷柏科技 | 0% | 55% |
600148 | 长春一东 | 0% | 55% |
600343 | 航天动力 | 0% | 60% |
600584 | 长电科技 | 0% | 65% |
600971 | 恒源煤电 | 0% | 65% |
603533 | 掌阅科技 | 0% | 40% |
002480 | 新筑股份 | 55% | 0% |
002760 | 凤形股份 | 55% | 0% |
300666 | 江丰电子 | 55% | 0% |
300676 | 华大基因 | 55% | 0% |
600581 | 八一钢铁 | 65% | 0% |
兴业证券股份有限公司
2017年11月17日