| 证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 |
| 160140 | 美国REIT | / | 60% |
| 501038 | 银华明择 | / | 60% |
| 002071 | 长城影视 | 60% | 65% |
| 601999 | 出版传媒 | 60% | 65% |
| 000566 | 海南海药 | 60% | 40% |
| 000837 | 秦川机床 | 0% | 60% |
| 000893 | 东凌国际 | 0% | 55% |
| 002089 | 新海宜 | 0% | 60% |
| 002342 | 巨力索具 | 0% | 60% |
| 002347 | 泰尔股份 | 0% | 55% |
| 002362 | 汉王科技 | 0% | 55% |
| 002469 | 三维工程 | 0% | 60% |
| 300176 | 鸿特精密 | 0% | 55% |
| 300666 | 江丰电子 | 0% | 55% |
| 300676 | 华大基因 | 0% | 55% |
| 600127 | 金健米业 | 0% | 55% |
| 600199 | 金种子酒 | 0% | 60% |
| 600410 | 华胜天成 | 0% | 65% |
| 600189 | 吉林森工 | 55% | 0% |
兴业证券股份有限公司
2017年11月24日