| 证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 |
| 000029 | 深深房A | 50% | 45% |
| 002075 | 沙钢股份 | 55% | 45% |
| 002168 | 深圳惠程 | 55% | 45% |
| 300109 | 新开源 | 50% | 45% |
| 300612 | 宣亚国际 | 50% | 40% |
| 600666 | 奥瑞德 | 60% | 45% |
| 600161 | 天坛生物 | 60% | 65% |
| 000504 | 南华生物 | 50% | 55% |
| 000912 | 泸天化 | 0% | / |
| 600485 | 信威集团 | 55% | 0% |
| 600074 | 保千里 | 35% | 0% |
| 603032 | 德新交运 | 50% | 40% |
兴业证券股份有限公司
2017年12月14日