证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 |
300071 | 华谊嘉信 | 55% | 45% |
600162 | 香江控股 | 55% | 65% |
501040 | 添富睿C | / | 60% |
002204 | 大连重工 | 0% | 55% |
002387 | 黑牛食品 | 0% | 55% |
002618 | 丹邦科技 | 0% | 55% |
600171 | 上海贝岭 | 0% | 65% |
600495 | 晋西车轴 | 0% | 65% |
600127 | 金健米业 | 0% | 55% |
600581 | 八一钢铁 | 0% | 65% |
300176 | 鸿特精密 | 60% | 0% |
兴业证券股份有限公司
2018年1月12日