| 证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 0% | 55% |
| 300176 | 鸿特精密 | 0% | 60% |
| 600520 | 文一科技 | 0% | 55% |
| 600410 | 华胜天成 | 0% | 65% |
| 600184 | 光电股份 | 0% | 60% |
| 002204 | 大连重工 | 55% | 0% |
| 300226 | 上海钢联 | 60% | 0% |
| 159958 | 创业板ET | / | 60% |
| 512980 | 传媒ETF | / | 70% |
| 002427 | 尤夫股份 | 65% | 40% |
| 600532 | 宏达矿业 | 65% | 40% |
| 002358 | 森源电气 | 65% | 55% |
| 600960 | 渤海活塞 | 65% | 55% |
兴业证券股份有限公司
2018年1月19日