证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 |
000862 | 银星能源 | 0% | 55% |
000893 | 东凌国际 | 0% | 55% |
300345 | 红宇新材 | 0% | 50% |
002387 | 黑牛食品 | 55% | 0% |
600410 | 华胜天成 | 65% | 0% |
601100 | 恒立液压 | 65% | 0% |
600184 | 光电股份 | 60% | 0% |
002004 | 华邦健康 | 65% | 55% |
002033 | 丽江旅游 | 65% | 55% |
600645 | 中源协和 | 50% | 60% |
300109 | 新开源 | 45% | 55% |
510390 | 平安300 | / | 60% |
兴业证券股份有限公司
2018年1月26日