| 证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 |
| 000638 | 万方发展 | 0% | 60% |
| 002061 | 浙江交科 | 0% | 65% |
| 002204 | 大连重工 | 0% | 55% |
| 002212 | 南洋股份 | 0% | 55% |
| 002295 | 精艺股份 | 0% | 55% |
| 002342 | 巨力索具 | 0% | 60% |
| 002369 | 卓翼科技 | 0% | 60% |
| 002685 | 华东重机 | 0% | 60% |
| 002715 | 登云股份 | 0% | 55% |
| 300126 | 锐奇股份 | 0% | 50% |
| 300220 | 金运激光 | 0% | 50% |
| 300461 | 田中精机 | 0% | 55% |
| 600490 | 鹏欣资源 | 0% | 65% |
| 600189 | 吉林森工 | 0% | 55% |
| 600410 | 华胜天成 | 0% | 65% |
| 601100 | 恒立液压 | 0% | 65% |
| 600501 | 航天晨光 | 0% | 55% |
| 603616 | 韩建河山 | 0% | 60% |
| 600184 | 光电股份 | 0% | 60% |
| 601313 | 江南嘉捷 | 60% | 0% |
| 600581 | 八一钢铁 | 65% | 0% |
| 600399 | 抚顺特钢 | 60% | 0% |
兴业证券股份有限公司
2018年2月2日