| 证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 |
| 000683 | 远兴能源 | 0% | 65% |
| 300301 | 长方集团 | 0% | 50% |
| 600793 | 宜宾纸业 | 0% | 60% |
| 600971 | 恒源煤电 | 0% | 65% |
| 600753 | 东方银星 | 0% | 55% |
| 002369 | 卓翼科技 | 60% | 0% |
| 002486 | 嘉麟杰 | 60% | 0% |
| 600963 | 岳阳林纸 | 65% | 0% |
| 600410 | 华胜天成 | 65% | 0% |
| 601100 | 恒立液压 | 65% | 0% |
| 603616 | 韩建河山 | 40% | 0% |
| 600844 | 丹化科技 | / | 40% |
| 600751 | 天海投资 | 55% | 30% |
兴业证券股份有限公司
2018年3月2日