| 证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 |
| 000782 | 美达股份 | 0% | 60% |
| 000822 | 山东海化 | 0% | 65% |
| 002012 | 凯恩股份 | 0% | 60% |
| 601100 | 恒立液压 | 0% | 65% |
| 600071 | 凤凰光学 | 0% | 55% |
| 002089 | 新海宜 | 60% | 0% |
| 002184 | 海得控制 | 55% | 0% |
| 002387 | 黑牛食品 | 55% | 0% |
| 300126 | 锐奇股份 | 50% | 0% |
| 600588 | 用友网络 | 65% | 0% |
| 000796 | 凯撒旅游 | 50% | 30% |
| 600086 | 东方金钰 | 65% | 45% |
| 600798 | 宁波海运 | 65% | 55% |
| 000932 | 华菱钢铁 | / | 40% |
| 601005 | 重庆钢铁 | / | 40% |
兴业证券股份有限公司
2018年3月9日