| 证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 |
| 000534 | 万泽股份 | 60% | 40% |
| 600117 | 西宁特钢 | 60% | 50% |
| 600526 | 菲达环保 | 60% | 40% |
| 000063 | 中兴通讯 | 0% | 60% |
| 000695 | 滨海能源 | 0% | 55% |
| 002061 | 江山化工 | 0% | 65% |
| 002379 | 宏创控股 | 0% | 60% |
| 002568 | 百润股份 | 0% | 60% |
| 600588 | 用友网络 | 0% | 65% |
| 600490 | 鹏欣资源 | 0% | 65% |
| 600618 | 氯碱化工 | 0% | 65% |
| 600581 | 八一钢铁 | 0% | 65% |
| 000613 | 大东海A | 40% | 0% |
兴业证券股份有限公司
2018年3月16日