证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 |
300634 | 彩讯股份 | / | 40% |
113504 | 艾华转债 | / | 70% |
000793 | 华闻传媒 | 65% | 45% |
002113 | 天润数娱 | 60% | 50% |
002662 | 京威股份 | 65% | 55% |
002692 | 睿康股份 | 55% | 35% |
300089 | 文化长城 | 55% | 45% |
600568 | 中珠医疗 | 65% | 45% |
603033 | 三维股份 | 55% | 45% |
603603 | 博天环境 | 60% | 50% |
002523 | 天桥起重 | 50% | 60% |
300682 | 朗新科技 | 45% | 55% |
000006 | 深振业A | 55% | 65% |
002442 | 龙星化工 | 50% | 60% |
300105 | 龙源技术 | / | 0% |
兴业证券股份有限公司
2018年3月23日