证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 |
000606 | 神州易桥 | 60% | 45% |
002143 | 印纪传媒 | 65% | 50% |
002301 | 齐心集团 | 60% | 45% |
002413 | 雷科防务 | 65% | 40% |
002464 | 众应互联 | 65% | 55% |
002661 | 克明面业 | 65% | 50% |
300103 | 达刚路机 | 50% | 40% |
300198 | 纳川股份 | 55% | 45% |
300238 | 冠昊生物 | 60% | 45% |
600682 | 南京新百 | 65% | 50% |
000401 | 冀东水泥 | 0% | 65% |
000557 | 西部创业 | 0% | 65% |
000608 | 阳光股份 | 0% | 65% |
002369 | 卓翼科技 | 0% | 60% |
002667 | 鞍重股份 | 0% | 45% |
300052 | 中青宝 | 0% | 55% |
300122 | 智飞生物 | 0% | 60% |
300126 | 锐奇股份 | 0% | 50% |
300226 | 上海钢联 | 0% | 60% |
300261 | 雅本化学 | 0% | 55% |
300263 | 隆华节能 | 0% | 50% |
600096 | 云天化 | 0% | 60% |
600963 | 岳阳林纸 | 0% | 65% |
600322 | 天房发展 | 0% | 60% |
603333 | 明星电缆 | 0% | 60% |
600358 | 国旅联合 | 0% | 55% |
600497 | 驰宏锌锗 | 0% | 65% |
300105 | 龙源技术 | 0% | 40% |
000862 | 银星能源 | 35% | 0% |
000868 | 安凯客车 | 35% | 0% |
000897 | 津滨发展 | 35% | 0% |
000911 | 南宁糖业 | 45% | 0% |
002272 | 川润股份 | 55% | 0% |
600520 | 文一科技 | 55% | 0% |
603399 | 吉翔股份 | 65% | 0% |
601069 | 西部黄金 | 60% | 0% |
600199 | 金种子酒 | 60% | 0% |
600719 | 大连热电 | 55% | 0% |
兴业证券股份有限公司
2018年3月23日