证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 |
002930 | 宏川智慧 | / | 40% |
002450 | 康得新 | 70% | 60% |
600711 | 盛屯矿业 | 65% | 55% |
603066 | 音飞储存 | 65% | 55% |
300593 | 新雷能 | 40% | 50% |
002189 | 利达光电 | 45% | 55% |
600117 | 西宁特钢 | 50% | 60% |
300159 | 新研股份 | 50% | 65% |
300424 | 航新科技 | 45% | 55% |
300356 | 光一科技 | 40% | 50% |
000007 | 全新好 | 50% | 60% |
兴业证券股份有限公司
2018年3月28日