| 证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 |
| 000014 | 沙河股份 | 60% | 0% |
| 000159 | 国际实业 | 35% | 0% |
| 000502 | 绿景控股 | 35% | 0% |
| 000576 | 广东甘化 | 45% | 0% |
| 000610 | 西安旅游 | 35% | 0% |
| 000721 | 西安饮食 | 35% | 0% |
| 000819 | 岳阳兴长 | 55% | 0% |
| 000856 | 冀东装备 | 60% | 0% |
| 000899 | 赣能股份 | 60% | 0% |
| 002151 | 北斗星通 | 60% | 0% |
| 002400 | 省广集团 | 65% | 0% |
| 002480 | 新筑股份 | 55% | 0% |
| 002547 | 春兴精工 | 40% | 0% |
| 300092 | 科新机电 | 50% | 0% |
| 300101 | 振芯科技 | 50% | 0% |
| 300126 | 锐奇股份 | 50% | 0% |
| 300176 | 鸿特精密 | 60% | 0% |
| 300261 | 雅本化学 | 55% | 0% |
| 300263 | 隆华节能 | 50% | 0% |
| 300461 | 田中精机 | 55% | 0% |
| 300601 | 康泰生物 | 55% | 0% |
| 300666 | 江丰电子 | 50% | 0% |
| 600805 | 悦达投资 | 40% | 0% |
| 600571 | 信雅达 | 40% | 0% |
| 601918 | 新集能源 | 65% | 0% |
| 600724 | 宁波富达 | 35% | 0% |
| 600889 | 南京化纤 | 40% | 0% |
| 600784 | 鲁银投资 | 35% | 0% |
| 600249 | 两面针 | 35% | 0% |
| 600495 | 晋西车轴 | 65% | 0% |
| 600396 | 金山股份 | 35% | 0% |
| 600744 | 华银电力 | 35% | 0% |
| 600501 | 航天晨光 | 55% | 0% |
| 600716 | 凤凰股份 | 40% | 0% |
| 600794 | 保税科技 | 25% | 0% |
| 000045 | 深纺织A | 0% | 60% |
| 000157 | 中联重科 | 0% | 70% |
| 000553 | 沙隆达A | 0% | 65% |
| 000731 | 四川美丰 | 0% | 60% |
| 000759 | 中百集团 | 0% | 60% |
| 002225 | 濮耐股份 | 0% | 60% |
| 002265 | 西仪股份 | 0% | 55% |
| 002660 | 茂硕电源 | 0% | 55% |
| 300309 | 吉艾科技 | 0% | 55% |
| 300346 | 南大光电 | 0% | 55% |
| 601919 | 中远海控 | 0% | 70% |
| 601028 | 玉龙股份 | 0% | 55% |
| 600392 | 盛和资源 | 0% | 65% |
| 600022 | 山东钢铁 | 0% | 65% |
| 600031 | 三一重工 | 0% | 70% |
| 600836 | 界龙实业 | 0% | 45% |
| 600570 | 恒生电子 | 0% | 65% |
| 600875 | 东方电气 | 0% | 65% |
| 603800 | 道森股份 | 0% | 55% |
| 601991 | 大唐发电 | 0% | 65% |
兴业证券股份有限公司
2018年3月30日