证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 |
000014 | 沙河股份 | 0% | 60% |
000068 | 华控赛格 | 0% | 60% |
000509 | 华塑控股 | 0% | 55% |
000584 | 哈工智能 | 0% | 60% |
000657 | 中钨高新 | 0% | 65% |
000791 | 甘肃电投 | 0% | 65% |
000925 | 众合科技 | 0% | 60% |
002151 | 北斗星通 | 0% | 60% |
002204 | 大连重工 | 0% | 55% |
002213 | 特尔佳 | 0% | 55% |
002240 | 威华股份 | 0% | 60% |
002453 | 天马精化 | 0% | 55% |
002486 | 嘉麟杰 | 0% | 60% |
002488 | 金固股份 | 0% | 65% |
002526 | 山东矿机 | 0% | 60% |
002659 | 凯文教育 | 0% | 55% |
002751 | 易尚展示 | 0% | 60% |
300092 | 科新机电 | 0% | 50% |
300228 | 富瑞特装 | 0% | 60% |
300261 | 雅本化学 | 0% | 55% |
300338 | 开元股份 | 0% | 60% |
300380 | 安硕信息 | 0% | 50% |
300402 | 宝色股份 | 0% | 50% |
600764 | 中国海防 | 0% | 65% |
603227 | 雪峰科技 | 0% | 60% |
600359 | 新农开发 | 0% | 55% |
603399 | 吉翔股份 | 0% | 65% |
600139 | 西部资源 | 0% | 55% |
600822 | 上海物贸 | 0% | 55% |
600740 | 山西焦化 | 0% | 65% |
600031 | 三一重工 | 0% | 70% |
600097 | 开创国际 | 0% | 60% |
600462 | 九有股份 | 0% | 55% |
601958 | 金钼股份 | 0% | 65% |
600410 | 华胜天成 | 0% | 65% |
600361 | 华联综超 | 0% | 55% |
600111 | 北方稀土 | 0% | 70% |
600155 | 宝硕股份 | 0% | 65% |
600010 | 包钢股份 | 0% | 70% |
000633 | 合金投资 | 40% | 0% |
000801 | 四川九洲 | 60% | 0% |
000882 | 华联股份 | 60% | 0% |
000962 | 东方钽业 | 35% | 0% |
002089 | 新海宜 | 60% | 0% |
002113 | 天润数娱 | 50% | 0% |
002575 | 群兴玩具 | 55% | 0% |
002613 | 北玻股份 | 35% | 0% |
002655 | 共达电声 | 35% | 0% |
002657 | 中科金财 | 45% | 0% |
300032 | 金龙机电 | 25% | 0% |
300080 | 易成新能 | 30% | 0% |
300134 | 大富科技 | 30% | 0% |
300141 | 和顺电气 | 50% | 0% |
300167 | 迪威迅 | 60% | 0% |
300264 | 佳创视讯 | 30% | 0% |
300277 | 海联讯 | 30% | 0% |
300319 | 麦捷科技 | 35% | 0% |
300379 | 东方通 | 40% | 0% |
600595 | 中孚实业 | 40% | 0% |
600448 | 华纺股份 | 55% | 0% |
600882 | 广泽股份 | 55% | 0% |
600203 | 福日电子 | 35% | 0% |
600802 | 福建水泥 | 35% | 0% |
600526 | 菲达环保 | 40% | 0% |
600456 | 宝钛股份 | 65% | 0% |
000019 | 深深宝A | 30% | 60% |
000046 | 泛海控股 | 55% | 65% |
002345 | 潮宏基 | 55% | 65% |
兴业证券股份有限公司
2018年4月20日