全国统一客服热线(交易日:8:30-18:00)

投顾服务热线

服务号

订阅号

登  录

20180427(2)

作者: 证券金融部   时间: 2018-04-27
        根据交易所《融资融券交易实施细则》及兴业证券股份有限公司融资融券证券管理规则,当日收盘后对可充抵保证金证券折算率做如下调整: 

证券代码 证券简称 调整前折算率 调整后折算率
002018 华信国际 40% /
002260 德奥通航 0% /
600701 工大高新 65% 45%
603955 大千生态 60% 50%
002450 康得新 60% 70%
002085 万丰奥威 55% 65%
300444 双杰电气 40% 55%
511290 国债十年 / 80%
512160 MSCI基金 / 80%
000428 华天酒店 0% 55%
000520 长航凤凰 0% 40%
000668 荣丰控股 0% 55%
000711 京蓝科技 0% 65%
000762 西藏矿业 0% 60%
000788 北大医药 0% 55%
000815 美利云 0% 55%
000923 河北宣工 0% 65%
000976 华铁股份 0% 60%
002034 旺能环境 0% 55%
002064 华峰氨纶 0% 65%
002073 软控股份 0% 65%
002154 报喜鸟 0% 60%
002164 宁波东力 0% 65%
002192 融捷股份 0% 60%
002209 达意隆 0% 55%
002215 诺普信 0% 65%
002227 奥特迅 0% 55%
002231 奥维通信 0% 55%
002282 博深工具 0% 60%
002288 超华科技 0% 40%
002319 乐通股份 0% 55%
002346 柘中股份 0% 65%
002377 国创高新 0% 65%
002467 二六三 0% 55%
002485 希努尔 0% 55%
002514 宝馨科技 0% 50%
002515 金字火腿 0% 55%
002528 英飞拓 0% 60%
002621 三垒股份 0% 55%
002622 融钰集团 0% 45%
002633 申科股份 0% 45%
002656 摩登大道 0% 50%
002685 华东重机 0% 60%
002755 东方新星 0% 55%
300006 莱美药业 0% 50%
300081 恒信东方 0% 55%
300084 海默科技 0% 55%
300093 金刚玻璃 0% 55%
300096 易联众 0% 50%
300123 亚光科技 0% 55%
300152 科融环境 0% 30%
300177 中海达 0% 60%
300276 三丰智能 0% 50%
300391 康跃科技 0% 50%
300486 东杰智能 0% 55%
300601 康泰生物 0% 55%
300666 江丰电子 0% 50%
600072 中船科技 0% 60%
600691 阳煤化工 0% 65%
600165 新日恒力 0% 40%
600545 卓郎智能 0% 65%
600777 新潮能源 0% 55%
600745 闻泰科技 0% 65%
600169 太原重工 0% 60%
600146 商赢环球 0% 65%
600110 诺德股份 0% 65%
600123 兰花科创 0% 65%
600609 金杯汽车 0% 55%
600573 惠泉啤酒 0% 55%
603799 华友钴业 0% 65%
601226 华电重工 0% 55%
600316 洪都航空 0% 60%
601101 昊华能源 0% 65%
601969 海南矿业 0% 55%
600781 辅仁药业 0% 55%
600354 敦煌种业 0% 60%
600227 赤天化 0% 60%
600082 海泰发展 0% 55%
000010 美丽生态 25% 0%
000019 深深宝A 30% 0%
000061 农产品 60% 0%
000622 恒立实业 40% 0%
000670 盈方微 35% 0%
000760 斯太尔 45% 0%
000767 漳泽电力 35% 0%
000931 中关村 60% 0%
002021 中捷资源 35% 0%
002161 远望谷 50% 0%
002167 东方锆业 65% 0%
002175 东方网络 65% 0%
002198 嘉应制药 40% 0%
002199 东晶电子 60% 0%
002200 云投生态 35% 0%
002204 大连重工 55% 0%
002234 民和股份 35% 0%
002259 升达林业 40% 0%
002264 新华都 35% 0%
002269 美邦服饰 40% 0%
002290 中科新材 55% 0%
002296 辉煌科技 45% 0%
002336 人人乐 35% 0%
002342 巨力索具 30% 0%
002347 泰尔股份 35% 0%
002420 毅昌股份 35% 0%
002432 九安医疗 40% 0%
002458 益生股份 35% 0%
002476 宝莫股份 55% 0%
002505 大康农业 65% 0%
002623 亚玛顿 55% 0%
002629 仁智股份 55% 0%
002642 荣之联 30% 0%
002646 青青稞酒 40% 0%
002684 猛狮科技 45% 0%
002780 三夫户外 55% 0%
300005 探路者 40% 0%
300022 吉峰农机 30% 0%
300025 华星创业 35% 0%
300062 中能电气 50% 0%
300063 天龙集团 55% 0%
300071 华谊嘉信 45% 0%
300077 国民技术 20% 0%
300085 银之杰 55% 0%
300116 坚瑞沃能 35% 0%
300126 锐奇股份 50% 0%
300139 晓程科技 30% 0%
300157 恒泰艾普 45% 0%
300163 先锋新材 50% 0%
300189 神农基因 20% 0%
300234 开尔新材 30% 0%
300283 温州宏丰 50% 0%
300293 蓝英装备 55% 0%
300299 富春股份 40% 0%
300312 邦讯技术 30% 0%
300344 太空智造 30% 0%
300345 红宇新材 30% 0%
300356 光一科技 30% 0%
300399 京天利 30% 0%
600645 中源协和 40% 0%
600119 长江投资 35% 0%
600100 同方股份 65% 0%
600281 太化股份 55% 0%
600313 农发种业 35% 0%
600857 宁波中百 40% 0%
600355 精伦电子 40% 0%
601218 吉鑫科技 55% 0%
600726 华电能源 35% 0%
600532 宏达矿业 20% 0%
600151 航天机电 60% 0%
603315 福鞍股份 55% 0%
600130 波导股份 35% 0%
600721 百花村 35% 0%

兴业证券股份有限公司

2018年4月27日

其它文章阅读