| 证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 |
| 002312 | 三泰控股 | / | 40% |
| 600815 | 厦工股份 | / | 40% |
| 600847 | 万里股份 | / | 40% |
| 601106 | 中国一重 | / | 40% |
| 000606 | 神州易桥 | 45% | 60% |
| 603659 | 璞泰来 | 30% | 40% |
| 300016 | 北陆药业 | 45% | 55% |
| 002121 | 科陆电子 | 55% | 65% |
| 002366 | 台海核电 | 55% | 65% |
| 600069 | 银鸽投资 | 45% | 55% |
| 600735 | 新华锦 | 40% | 60% |
| 300004 | 南风股份 | 45% | 30% |
兴业证券股份有限公司
2018年5月10日