| 证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 |
| 501049 | 东证睿玺 | / | 70% |
| 512090 | MSCI易基 | / | 80% |
| 600678 | 四川金顶 | 55% | 45% |
| 002729 | 好利来 | 45% | 55% |
| 002515 | 金字火腿 | 55% | 65% |
| 000890 | 法 尔 胜 | 50% | 60% |
| 000815 | 美利云 | 0% | 55% |
| 002023 | 海特高新 | 0% | 60% |
| 002240 | 威华股份 | 0% | 60% |
| 002272 | 川润股份 | 0% | 55% |
| 002278 | 神开股份 | 0% | 55% |
| 300092 | 科新机电 | 0% | 50% |
| 300520 | 科大国创 | 0% | 45% |
| 600281 | 太化股份 | 0% | 55% |
| 600821 | 津劝业 | 0% | 55% |
| 600448 | 华纺股份 | 0% | 55% |
| 601969 | 海南矿业 | 0% | 55% |
| 600538 | 国发股份 | 0% | 55% |
| 603335 | 迪生力 | 0% | 55% |
兴业证券股份有限公司
2018年6月1日