| 证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 |
| 000752 | 西藏发展 | 0% | 55% |
| 000931 | 中关村 | 0% | 60% |
| 002259 | 升达林业 | 0% | 45% |
| 002659 | 凯文教育 | 0% | 60% |
| 002633 | 申科股份 | 0% | 55% |
| 300483 | 沃施股份 | 0% | 50% |
| 600100 | 同方股份 | 0% | 60% |
| 600456 | 宝钛股份 | 0% | 60% |
| 600495 | 晋西车轴 | 0% | 60% |
| 600501 | 航天晨光 | 0% | 55% |
| 600962 | 国投中鲁 | 0% | 55% |
| 002409 | 雅克科技 | 55% | 0% |
| 600175 | 美都能源 | 65% | 50% |
兴业证券股份有限公司
2018年6月15日