| 证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 |
| 000008 | 神州高铁 | 65% | 50% |
| 600232 | 金鹰股份 | 55% | 45% |
| 601727 | 上海电气 | 70% | 60% |
| 002485 | 希努尔 | 50% | / |
| 300069 | 金利华电 | 50% | 40% |
| 002121 | 科陆电子 | 65% | 40% |
| 603016 | 新宏泰 | 55% | 45% |
| 002171 | 楚江新材 | 65% | 55% |
| 002680 | 长生生物 | 45% | 0% |
| 512360 | MSCI国际 | / | 80% |
| 000007 | 全新好 | 0% | 50% |
| 002023 | 海特高新 | 60% | 0% |
| 002618 | 丹邦科技 | 60% | 0% |
| 002659 | 凯文教育 | 60% | 0% |
| 300354 | 东华测试 | 50% | 0% |
| 600455 | 博通股份 | 55% | 0% |
| 600456 | 宝钛股份 | 60% | 0% |
| 601869 | 长飞光纤 | / | 40% |
兴业证券股份有限公司
2018年7月20日