全国统一客服热线(交易日:8:30-18:00)

投顾服务热线

服务号

订阅号

登  录

关于调整天神娱乐等证券可充抵保证金折算率的公告

作者: 经纪业务总部   时间: 2018-10-12
       根据交易所《融资融券交易实施细则》及兴业证券股份有限公司融资融券证券管理规则,当日收盘后对可充抵保证金证券折算率做如下调整: 

证券代码 证券简称 调整前折算率 调整后折算率
002354 天神娱乐 55% 45%
000018 神州长城 65% 45%
600462 九有股份 55% 45%
000981 银亿股份 50% /
000616 海航投资 0% 40%
000831 五矿稀土 0% 60%
002015 霞客环保 0% 55%
002052 同洲电子 0% 55%
002095 生意宝 0% 60%
002353 杰瑞股份 0% 60%
002480 新筑股份 0% 60%
002529 海源机械 0% 65%
002691 冀凯股份 0% 55%
002693 双成药业 0% 55%
300085 银之杰 0% 50%
300126 锐奇股份 0% 50%
300141 和顺电气 0% 50%
300293 蓝英装备 0% 50%
600455 博通股份 0% 55%
600456 宝钛股份 0% 60%
600707 彩虹股份 0% 65%
600769 祥龙电业 0% 55%
603315 福鞍股份 0% 55%
600448 华纺股份 55% 0%

兴业证券股份有限公司

2018年10月12日