| 证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 |
| 002354 | 天神娱乐 | 55% | 45% |
| 000018 | 神州长城 | 65% | 45% |
| 600462 | 九有股份 | 55% | 45% |
| 000981 | 银亿股份 | 50% | / |
| 000616 | 海航投资 | 0% | 40% |
| 000831 | 五矿稀土 | 0% | 60% |
| 002015 | 霞客环保 | 0% | 55% |
| 002052 | 同洲电子 | 0% | 55% |
| 002095 | 生意宝 | 0% | 60% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 0% | 60% |
| 002480 | 新筑股份 | 0% | 60% |
| 002529 | 海源机械 | 0% | 65% |
| 002691 | 冀凯股份 | 0% | 55% |
| 002693 | 双成药业 | 0% | 55% |
| 300085 | 银之杰 | 0% | 50% |
| 300126 | 锐奇股份 | 0% | 50% |
| 300141 | 和顺电气 | 0% | 50% |
| 300293 | 蓝英装备 | 0% | 50% |
| 600455 | 博通股份 | 0% | 55% |
| 600456 | 宝钛股份 | 0% | 60% |
| 600707 | 彩虹股份 | 0% | 65% |
| 600769 | 祥龙电业 | 0% | 55% |
| 603315 | 福鞍股份 | 0% | 55% |
| 600448 | 华纺股份 | 55% | 0% |
兴业证券股份有限公司
2018年10月12日