| 证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 |
| 512860 | MSCI中国 | / | 80% |
| 002098 | 浔兴股份 | 60% | 50% |
| 000616 | 海航投资 | 45% | 0% |
| 000882 | 华联股份 | 65% | 0% |
| 000931 | 中关村 | 65% | 0% |
| 002052 | 同洲电子 | 55% | 0% |
| 002505 | 大康农业 | 60% | 0% |
| 002618 | 丹邦科技 | 60% | 0% |
| 600343 | 航天动力 | 60% | 0% |
| 600448 | 华纺股份 | 55% | 0% |
| 600455 | 博通股份 | 55% | 0% |
| 600495 | 晋西车轴 | 65% | 0% |
| 600855 | 航天长峰 | 60% | 0% |
| 002095 | 生意宝 | 0% | 60% |
兴业证券股份有限公司
2018年10月26日