根据兴业证券股份有限公司融资融券证券管理规则,今日对可充抵保证金证券折算率做如下调整:
<
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 |
000504.SZ | 南华生物 | 0% | / |
000572.SZ | 海马汽车 | 0% | / |
000897.SZ | 津滨发展 | 0% | / |
002336.SZ | 人人乐 | 0% | / |
002642.SZ | 荣之联 | 0% | / |
300005.SZ | 探路者 | 0% | / |
300063.SZ | 天龙集团 | 0% | / |
300071.SZ | 华谊嘉信 | 0% | / |
300167.SZ | 迪威迅 | 0% | / |
300345.SZ | 红宇新材 | 0% | / |
600595.SH | 中孚实业 | 0% | / |
600652.SH | 游久游戏 | 0% | / |
600721.SH | 百花村 | 0% | / |
600139.SH | 西部资源 | / | 0% |
002163.SZ | 中航三鑫 | / | 0% |
002333.SZ | 罗普斯金 | / | 0% |
002676.SZ | 顺威股份 | / | 0% |
600302.SH | 标准股份 | / | 0% |
600532.SH | 宏达矿业 | / | 0% |
002947.sz | 恒铭达 | / | 40% |
兴业证券股份有限公司
2019年2月1日