根据兴业证券股份有限公司融资融券证券管理规则,今日收盘后对可充抵保证金证券折算率进行以下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 |
| 000058.SZ | 深赛格 | 0% | 60% |
| 000068.SZ | 华控赛格 | 0% | 60% |
| 000524.SZ | 岭南控股 | 0% | 65% |
| 000995.SZ | 皇台酒业 | 0% | 55% |
| 002187.SZ | 广百股份 | 0% | 55% |
| 002474.SZ | 榕基软件 | 0% | 60% |
| 002693.SZ | 双成药业 | 0% | 55% |
| 002703.SZ | 浙江世宝 | 0% | 60% |
| 002766.SZ | 索菱股份 | 0% | 60% |
| 300102.SZ | 乾照光电 | 0% | 60% |
| 300161.SZ | 华中数控 | 0% | 65% |
| 300289.SZ | 利德曼 | 0% | 55% |
| 300291.SZ | 百纳千成 | 0% | 60% |
| 300456.SZ | 赛微电子 | 0% | 60% |
| 300461.SZ | 田中精机 | 0% | 55% |
| 300562.SZ | 乐心医疗 | 0% | 55% |
| 301510.SZ | 固高科技 | 0% | 50% |
| 600027.SH | 华电国际 | 0% | 70% |
| 600168.SH | 武汉控股 | 0% | 60% |
| 600193.SH | 创兴资源 | 0% | 55% |
| 600222.SH | 太龙药业 | 0% | 60% |
| 600249.SH | 两面针 | 0% | 60% |
| 600258.SH | 首旅酒店 | 0% | 65% |
| 600611.SH | 大众交通 | 0% | 65% |
| 600635.SH | 大众公用 | 0% | 65% |
| 600825.SH | 新华传媒 | 0% | 65% |
| 600858.SH | 银座股份 | 0% | 65% |
| 601333.SH | 广深铁路 | 0% | 65% |
| 601727.SH | 上海电气 | 0% | 65% |
| 601991.SH | 大唐发电 | 0% | 65% |
| 603225.SH | 新凤鸣 | 0% | 65% |
| 603703.SH | 盛洋科技 | 0% | 55% |
| 605136.SH | 丽人丽妆 | 0% | 60% |
| 605289.SH | 罗曼股份 | 0% | 60% |
| 835184.BJ | 国源科技 | 0% | 20% |
| 000401.SZ | 冀东水泥 | 65% | 0% |
| 000488.SZ | 晨鸣纸业 | 60% | 0% |
| 000553.SZ | 安道麦A | 60% | 0% |
| 000798.SZ | 中水渔业 | 60% | 0% |
| 000898.SZ | 鞍钢股份 | 65% | 0% |
| 002022.SZ | 科华生物 | 60% | 0% |
| 002399.SZ | 海普瑞 | 60% | 0% |
| 002549.SZ | 凯美特气 | 60% | 0% |
| 002765.SZ | 蓝黛科技 | 60% | 0% |
| 002931.SZ | 锋龙股份 | 55% | 0% |
| 300048.SZ | 合康新能 | 60% | 0% |
| 300821.SZ | 东岳硅材 | 60% | 0% |
| 300865.SZ | 大宏立 | 45% | 0% |
| 600075.SH | 新疆天业 | 60% | 0% |
| 600135.SH | 乐凯胶片 | 55% | 0% |
| 600299.SH | 安迪苏 | 65% | 0% |
| 600370.SH | 三房巷 | 60% | 0% |
| 600676.SH | 交运股份 | 60% | 0% |
| 600685.SH | 中船防务 | 65% | 0% |
| 600725.SH | 云维股份 | 55% | 0% |
| 600775.SH | 南京熊猫 | 60% | 0% |
| 601015.SH | 陕西黑猫 | 55% | 0% |
| 601068.SH | 中铝国际 | 60% | 0% |
| 601828.SH | 美凯龙 | 60% | 0% |
| 603477.SH | 巨星农牧 | 60% | 0% |
| 603813.SH | 原尚股份 | 55% | 0% |
| 688045.SH | 必易微 | 45% | 0% |
| 688183.SH | 生益电子 | 45% | 0% |
| 688323.SH | 瑞华泰 | 45% | 0% |
兴业证券股份有限公司
2024年3月29日