根据交易所《融资融券交易实施细则》及兴业证券股份有限公司融资融券证券管理规则,今日收盘后对可充抵保证金证券折算率进行以下调整。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 |
000019 | 深粮控股 | 0% | 55% |
000061 | 农产品 | 0% | 60% |
000506 | 中润资源 | 0% | 50% |
000555 | 神州信息 | 0% | 65% |
000616 | 海航投资 | 0% | 50% |
000691 | 亚太实业 | 0% | 55% |
000692 | 惠天热电 | 0% | 55% |
000801 | 四川九洲 | 0% | 60% |
000917 | 电广传媒 | 0% | 60% |
002069 | 獐子岛 | 0% | 40% |
002095 | 生意宝 | 0% | 60% |
002112 | 三变科技 | 0% | 55% |
002201 | 九鼎新材 | 0% | 55% |
002235 | 安妮股份 | 0% | 60% |
002432 | 九安医疗 | 0% | 55% |
002755 | 东方新星 | 0% | 60% |
002760 | 凤形股份 | 0% | 55% |
002785 | 万里石 | 0% | 55% |
300022 | 吉峰科技 | 0% | 50% |
300115 | 长盈精密 | 0% | 60% |
300277 | 海联讯 | 0% | 50% |
300334 | 津膜科技 | 0% | 50% |
300413 | 芒果超媒 | 0% | 65% |
600199 | 金种子酒 | 0% | 60% |
600601 | 方正科技 | 0% | 60% |
600645 | 中源协和 | 0% | 65% |
600653 | 申华控股 | 0% | 60% |
600759 | 洲际油气 | 0% | 65% |
600783 | 鲁信创投 | 0% | 50% |
600983 | 惠而浦 | 0% | 50% |
000007 | 全新好 | 30% | 0% |
000038 | 深大通 | 60% | 0% |
000045 | 深纺织A | 55% | 0% |
000410 | 沈阳机床 | 65% | 0% |
000426 | 兴业矿业 | 65% | 0% |
000428 | 华天酒店 | 60% | 0% |
000533 | 万家乐 | 40% | 0% |
000536 | 华映科技 | 40% | 0% |
000587 | 金洲慈航 | 50% | 0% |
000593 | 大通燃气 | 55% | 0% |
000595 | 宝塔实业 | 45% | 0% |
000638 | 万方发展 | 55% | 0% |
000663 | 永安林业 | 45% | 0% |
000679 | 大连友谊 | 55% | 0% |
000700 | 模塑科技 | 55% | 0% |
000793 | 华闻传媒 | 60% | 0% |
000835 | 长城动漫 | 60% | 0% |
000863 | 三湘印象 | 60% | 0% |
000890 | 法尔胜 | 60% | 0% |
000955 | 欣龙控股 | 60% | 0% |
000996 | 中国中期 | 60% | 0% |
002071 | 长城影视 | 65% | 0% |
002073 | 软控股份 | 60% | 0% |
002076 | 雪莱特 | 55% | 0% |
002098 | 浔兴股份 | 50% | 0% |
002130 | 沃尔核材 | 65% | 0% |
002131 | 利欧股份 | 65% | 0% |
002164 | 宁波东力 | 40% | 0% |
002196 | 方正电机 | 40% | 0% |
002219 | 恒康医疗 | 50% | 0% |
002247 | 聚力文化 | 65% | 0% |
002249 | 大洋电机 | 65% | 0% |
002261 | 拓维信息 | 55% | 0% |
002279 | 久其软件 | 30% | 0% |
002284 | 亚太股份 | 60% | 0% |
002292 | 奥飞娱乐 | 60% | 0% |
002319 | 乐通股份 | 55% | 0% |
002325 | 洪涛股份 | 65% | 0% |
002337 | 赛象科技 | 55% | 0% |
002343 | 慈文传媒 | 65% | 0% |
002348 | 高乐股份 | 60% | 0% |
002354 | 天神娱乐 | 55% | 0% |
002374 | 丽鹏股份 | 60% | 0% |
002390 | 信邦制药 | 65% | 0% |
002447 | 晨鑫科技 | 50% | 0% |
002451 | 摩恩电气 | 55% | 0% |
002452 | 长高集团 | 55% | 0% |
002496 | 辉丰股份 | 40% | 0% |
002509 | 天广中茂 | 55% | 0% |
002512 | 达华智能 | 60% | 0% |
002527 | 新时达 | 60% | 0% |
002535 | 林州重机 | 65% | 0% |
002617 | 露笑科技 | 65% | 0% |
002638 | 勤上股份 | 60% | 0% |
002665 | 首航节能 | 65% | 0% |
002668 | 奥马电器 | 55% | 0% |
002670 | 国盛金控 | 60% | 0% |
002681 | 奋达科技 | 65% | 0% |
002692 | 睿康股份 | 60% | 0% |
002699 | 美盛文化 | 30% | 0% |
002906 | 华阳集团 | 60% | 0% |
300027 | 华谊兄弟 | 65% | 0% |
300095 | 华伍股份 | 55% | 0% |
300128 | 锦富技术 | 50% | 0% |
300247 | 乐金健康 | 55% | 0% |
300266 | 兴源环境 | 55% | 0% |
300269 | 联建光电 | 35% | 0% |
300325 | 德威新材 | 55% | 0% |
300343 | 联创互联 | 60% | 0% |
300351 | 永贵电器 | 60% | 0% |
300426 | 唐德影视 | 60% | 0% |
300431 | 暴风集团 | 55% | 0% |
300460 | 惠伦晶体 | 50% | 0% |
300461 | 田中精机 | 60% | 0% |
300467 | 迅游科技 | 65% | 0% |
600079 | 人福医药 | 70% | 0% |
600117 | 西宁特钢 | 55% | 0% |
600146 | 商赢环球 | 65% | 0% |
600166 | 福田汽车 | 40% | 0% |
600191 | 华资实业 | 45% | 0% |
600221 | 海航控股 | 55% | 0% |
600255 | 梦舟股份 | 65% | 0% |
600280 | 中央商场 | 50% | 0% |
600319 | 亚星化学 | 55% | 0% |
600331 | 宏达股份 | 55% | 0% |
600358 | 国旅联合 | 55% | 0% |
600418 | 江淮汽车 | 65% | 0% |
600503 | 华丽家族 | 65% | 0% |
600555 | 海航创新 | 60% | 0% |
600568 | 中珠医疗 | 50% | 0% |
600584 | 长电科技 | 40% | 0% |
600594 | 益佰制药 | 65% | 0% |
600671 | 天目药业 | 60% | 0% |
600715 | 文投控股 | 35% | 0% |
600768 | 宁波富邦 | 55% | 0% |
600816 | 安信信托 | 70% | 0% |
600821 | 津劝业 | 55% | 0% |
600856 | 中天能源 | 45% | 0% |
600898 | 国美通讯 | 55% | 0% |
601099 | 太平洋 | 40% | 0% |
601212 | 白银有色 | 60% | 0% |
601258 | 庞大集团 | 65% | 0% |
601890 | 亚星锚链 | 60% | 0% |
603042 | 华脉科技 | 55% | 0% |
603111 | 康尼机电 | 55% | 0% |
603168 | 莎普爱思 | 60% | 0% |
603318 | 派思股份 | 60% | 0% |
603363 | 傲农生物 | 55% | 0% |
603555 | 贵人鸟 | 55% | 0% |
603718 | 海利生物 | 60% | 0% |
603727 | 博迈科 | 55% | 0% |
603758 | 秦安股份 | 55% | 0% |
603778 | 乾景园林 | 60% | 0% |
603789 | 星光农机 | 55% | 0% |
603818 | 曲美家居 | 60% | 0% |
603958 | 哈森股份 | 40% | 0% |
603996 | 中新科技 | 65% | 0% |
000018 | 神州长城 | 0% | / |
000981 | 银亿股份 | 0% | / |
002089 | 新 海 宜 | 0% | / |
002210 | 飞马国际 | 0% | / |
002290 | 中科新材 | 0% | / |
002333 | 罗普斯金 | 0% | / |
002356 | 赫美集团 | 30% | / |
002359 | 北讯集团 | 0% | / |
002501 | 利源精制 | 0% | / |
002766 | 索菱股份 | 65% | / |
300392 | 腾信股份 | / | 40% |
603101 | 汇嘉时代 | 55% | 40% |
512380 | 银华MSCI | / | 70% |
兴业证券股份有限公司
2019年4月30日