根据兴业证券股份有限公司融资融券证券管理规则,今日收盘后对可充抵保证金证券折算率进行以下调整:
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 |
000089.SZ | 深圳机场 | 0% | 65% |
000531.SZ | 穗恒运A | 0% | 65% |
000813.SZ | 德展健康 | 0% | 60% |
000995.SZ | 皇台酒业 | 0% | 55% |
002160.SZ | 常铝股份 | 0% | 60% |
002383.SZ | 合众思壮 | 0% | 45% |
002552.SZ | 宝鼎科技 | 0% | 60% |
002608.SZ | 江苏国信 | 0% | 65% |
002820.SZ | 桂发祥 | 0% | 60% |
002886.SZ | 沃特股份 | 0% | 60% |
002933.SZ | 新兴装备 | 0% | 60% |
300281.SZ | 金明精机 | 0% | 55% |
300342.SZ | 天银机电 | 0% | 55% |
300465.SZ | 高伟达 | 0% | 55% |
300665.SZ | 飞鹿股份 | 0% | 55% |
600156.SH | 华升股份 | 0% | 55% |
600193.SH | 创兴资源 | 0% | 55% |
600495.SH | 晋西车轴 | 0% | 55% |
600728.SH | 佳都科技 | 0% | 65% |
600749.SH | 西藏旅游 | 0% | 60% |
601519.SH | 大智慧 | 0% | 65% |
603101.SH | 汇嘉时代 | 0% | 55% |
603160.SH | 汇顶科技 | 0% | 60% |
603885.SH | 吉祥航空 | 0% | 65% |
603918.SH | 金桥信息 | 0% | 60% |
603959.SH | 百利科技 | 0% | 55% |
688212.SH | 澳华内镜 | 0% | 50% |
688525.SH | 佰维存储 | 0% | 45% |
688699.SH | 明微电子 | 0% | 45% |
688798.SH | 艾为电子 | 0% | 45% |
000402.SZ | 金融街 | 65% | 0% |
000421.SZ | 南京公用 | 60% | 0% |
000554.SZ | 泰山石油 | 60% | 0% |
000736.SZ | 中交地产 | 60% | 0% |
002181.SZ | 粤传媒 | 60% | 0% |
002213.SZ | 大为股份 | 55% | 0% |
002474.SZ | 榕基软件 | 60% | 0% |
002982.SZ | 湘佳股份 | 60% | 0% |
300057.SZ | 万顺新材 | 65% | 0% |
300229.SZ | 拓尔思 | 60% | 0% |
300505.SZ | 川金诺 | 55% | 0% |
300983.SZ | 尤安设计 | 45% | 0% |
600460.SH | 士兰微 | 65% | 0% |
600963.SH | 岳阳林纸 | 65% | 0% |
603703.SH | 盛洋科技 | 55% | 0% |
603721.SH | 中广天择 | 55% | 0% |
688066.SH | 航天宏图 | 55% | 0% |
688296.SH | 和达科技 | 45% | 0% |
688560.SH | 明冠新材 | 45% | 0% |
兴业证券股份有限公司
2024年4月12日