根据兴业证券股份有限公司融资融券证券管理规则,公司决定今日对可充抵保证金证券的集中度分组进行以下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 调整前集中度分组 | 调整后集中度分组 |
| 000576.SZ | 甘化科工 | E | D |
| 000900.SZ | 现代投资 | D | C |
| 001205.SZ | 盛航股份 | D | C |
| 002275.SZ | 桂林三金 | C | D |
| 002366.SZ | 融发核电 | D | C |
| 002853.SZ | 皮阿诺 | E | D |
| 113574.SH | 华体转债 | E | D |
| 118045.SH | 盟升转债 | E | D |
| 127099.SZ | 盛航转债 | D | C |
| 300045.SZ | 华力创通 | D | C |
| 300223.SZ | 北京君正 | C | B |
| 300269.SZ | 联建光电 | E | D |
| 300445.SZ | 康斯特 | D | C |
| 300516.SZ | 久之洋 | D | C |
| 300584.SZ | 海辰药业 | D | C |
| 300711.SZ | 广哈通信 | D | C |
| 300756.SZ | 金马游乐 | D | C |
| 300836.SZ | 佰奥智能 | D | C |
| 300853.SZ | 申昊科技 | E | D |
| 300904.SZ | 威力传动 | D | C |
| 300930.SZ | 屹通新材 | D | C |
| 301072.SZ | 中捷精工 | C | D |
| 301108.SZ | 洁雅股份 | D | C |
| 301190.SZ | 善水科技 | D | C |
| 301227.SZ | 森鹰窗业 | D | C |
| 301279.SZ | 金道科技 | D | C |
| 301303.SZ | 真兰仪表 | C | D |
| 301357.SZ | 北方长龙 | E | D |
| 301365.SZ | 矩阵股份 | D | C |
| 301456.SZ | 盘古智能 | D | C |
| 301638.SZ | 南网数字 | / | E |
| 515370.SH | 华夏中证光伏产业ETF | / | A |
| 600246.SH | 万通发展 | E | C |
| 600469.SH | 风神股份 | D | C |
| 600936.SH | 广西广电 | E | D |
| 601388.SH | 怡球资源 | D | C |
| 603175.SH | 超颖电子 | E | C |
| 603203.SH | 快克智能 | D | C |
| 603335.SH | 迪生力 | E | D |
| 603365.SH | 水星家纺 | E | D |
| 603615.SH | 茶花股份 | D | C |
| 603679.SH | 华体科技 | E | D |
| 603898.SH | 好莱客 | E | D |
| 605186.SH | 健麾信息 | E | D |
| 688021.SH | 奥福科技 | D | E |
| 688062.SH | 迈威生物-U | E | C |
| 688117.SH | XD圣诺生 | D | C |
| 688132.SH | 邦彦技术 | E | D |
| 688182.SH | 灿勤科技 | D | C |
| 688255.SH | 凯尔达 | D | C |
| 688311.SH | 盟升电子 | E | D |
| 688386.SH | 泛亚微透 | D | C |
| 688435.SH | 英方软件 | E | D |
| 688443.SH | 智翔金泰-U | E | D |
| 688488.SH | 艾迪药业 | D | C |
| 688593.SH | 新相微 | D | C |
| 688600.SH | 皖仪科技 | C | D |
| 688636.SH | 智明达 | D | C |
| 688655.SH | 迅捷兴 | D | C |
| 688667.SH | 菱电电控 | C | D |
| 688693.SH | 锴威特 | E | D |
| 688727.SH | 恒坤新材 | / | E |
| 920160.BJ | 北矿检测 | / | F |
兴业证券股份有限公司
2025年11月18日