根据兴业证券股份有限公司融资融券证券管理规则,今日收盘后对可充抵保证金证券折算率进行以下调整:
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 |
600069.sh | 银鸽投资 | 0% | / |
600083.sh | 博信股份 | 0% | / |
600146.sh | 商赢环球 | 0% | / |
600255.sh | 梦舟股份 | 0% | / |
600358.sh | 国旅联合 | 0% | / |
600530.sh | 交大昂立 | 0% | / |
600555.sh | 海航创新 | 0% | / |
600568.sh | 中珠医疗 | 0% | / |
600599.sh | 熊猫金控 | 0% | / |
600651.sh | 飞乐音响 | 0% | / |
600821.sh | 津劝业 | 0% | / |
600892.sh | 大晟文化 | 0% | / |
600898.sh | 国美通讯 | 0% | / |
603389.sh | 亚振家居 | 0% | / |
000017.sz | 深中华A | 0% | / |
000587.sz | 金洲慈航 | 0% | / |
000663.sz | 永安林业 | 0% | / |
000669.sz | 金鸿控股 | 0% | / |
000673.sz | 当代东方 | 0% | / |
000679.sz | 大连友谊 | 0% | / |
000687.sz | 华讯方舟 | 0% | / |
000890.sz | 法尔胜 | 0% | / |
002052.sz | 同洲电子 | 0% | / |
002071.sz | 长城影视 | 0% | / |
002076.sz | 雪莱特 | 0% | / |
002121.sz | 科陆电子 | 0% | / |
002219.sz | 恒康医疗 | 0% | / |
002247.sz | 聚力文化 | 0% | / |
002280.sz | 联络互动 | 0% | / |
002319.sz | 乐通股份 | 0% | / |
002426.sz | 胜利精密 | 0% | / |
002447.sz | 晨鑫科技 | 0% | / |
002502.sz | 鼎龙文化 | 0% | / |
002513.sz | 蓝丰生化 | 0% | / |
002529.sz | 海源复材 | 0% | / |
002535.sz | 林州重机 | 0% | / |
002681.sz | 奋达科技 | 0% | / |
501098.sh | 科创建信 | / | 70% |
600978.sh | 宜华生活 | 60% | 40% |
兴业证券股份有限公司
2020年4月27日