根据兴业证券股份有限公司融资融券证券管理规则,今日收盘后对可充抵保证金证券折算率进行以下调整:
| 证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 |
| 000851.SZ | 高鸿股份 | 0% | 65% |
| 000957.SZ | 中通客车 | 0% | 60% |
| 002081.SZ | 金螳螂 | 0% | 60% |
| 002100.SZ | 天康生物 | 0% | 65% |
| 002115.SZ | 三维通信 | 0% | 55% |
| 002124.SZ | 天邦食品 | 0% | 65% |
| 002198.SZ | 嘉应制药 | 0% | 55% |
| 002210.SZ | 飞马国际 | 0% | 40% |
| 002375.SZ | 亚厦股份 | 0% | 55% |
| 002468.SZ | 申通快递 | 0% | 65% |
| 002491.SZ | 通鼎互联 | 0% | 55% |
| 002548.SZ | 金新农 | 0% | 60% |
| 002718.SZ | 友邦吊顶 | 0% | 55% |
| 002726.SZ | 龙大美食 | 0% | 60% |
| 600250.SH | 南纺股份 | 0% | 55% |
| 600287.SH | 江苏舜天 | 0% | 35% |
| 600340.SH | 华夏幸福 | 0% | 40% |
| 600416.SH | 湘电股份 | 0% | 60% |
| 600469.SH | 风神股份 | 0% | 55% |
| 600636.SH | 国新文化 | 0% | 55% |
| 600753.SH | 庚星股份 | 0% | 55% |
| 600868.SH | 梅雁吉祥 | 0% | 65% |
| 603098.SH | 森特股份 | 0% | 60% |
| 603737.SH | 三棵树 | 0% | 55% |
| 000066.SZ | 中国长城 | 60% | 0% |
| 000545.SZ | 金浦钛业 | 60% | 0% |
| 000546.SZ | 金圆股份 | 60% | 0% |
| 000572.SZ | 海马汽车 | 65% | 0% |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 60% | 0% |
| 000638.SZ | 万方发展 | 60% | 0% |
| 000698.SZ | 沈阳化工 | 55% | 0% |
| 000816.SZ | 智慧农业 | 60% | 0% |
| 000820.SZ | 神雾节能 | 45% | 0% |
| 000850.SZ | 华茂股份 | 55% | 0% |
| 000890.SZ | 法尔胜 | 60% | 0% |
| 000903.SZ | 云内动力 | 55% | 0% |
| 000997.SZ | 新大陆 | 65% | 0% |
| 001209.SZ | 洪兴股份 | 55% | 0% |
| 001330.SZ | 博纳影业 | 60% | 0% |
| 002042.SZ | 华孚时尚 | 65% | 0% |
| 002068.SZ | 黑猫股份 | 60% | 0% |
| 002094.SZ | 青岛金王 | 60% | 0% |
| 002097.SZ | 山河智能 | 55% | 0% |
| 002160.SZ | 常铝股份 | 60% | 0% |
| 002174.SZ | 游族网络 | 60% | 0% |
| 002196.SZ | 方正电机 | 60% | 0% |
| 002197.SZ | 证通电子 | 65% | 0% |
| 002235.SZ | 安妮股份 | 60% | 0% |
| 002278.SZ | 神开股份 | 60% | 0% |
| 002356.SZ | 赫美集团 | 55% | 0% |
| 002364.SZ | 中恒电气 | 60% | 0% |
| 002382.SZ | 蓝帆医疗 | 60% | 0% |
| 002495.SZ | 佳隆股份 | 55% | 0% |
| 002505.SZ | 鹏都农牧 | 65% | 0% |
| 002527.SZ | 新时达 | 55% | 0% |
| 002551.SZ | 尚荣医疗 | 35% | 0% |
| 002570.SZ | 贝因美 | 65% | 0% |
| 002574.SZ | 明牌珠宝 | 40% | 0% |
| 002575.SZ | 群兴玩具 | 55% | 0% |
| 002589.SZ | 瑞康医药 | 60% | 0% |
| 002602.SZ | 世纪华通 | 65% | 0% |
| 002628.SZ | 成都路桥 | 60% | 0% |
| 002671.SZ | 龙泉股份 | 55% | 0% |
| 002717.SZ | 岭南股份 | 60% | 0% |
| 002755.SZ | 奥赛康 | 55% | 0% |
| 002791.SZ | 坚朗五金 | 60% | 0% |
| 002795.SZ | 永和智控 | 60% | 0% |
| 002846.SZ | 英联股份 | 50% | 0% |
| 003003.SZ | 天元股份 | 55% | 0% |
| 300766.SZ | 每日互动 | 50% | 0% |
| 600107.SH | 美尔雅 | 55% | 0% |
| 600231.SH | 凌钢股份 | 55% | 0% |
| 600246.SH | 万通发展 | 45% | 0% |
| 600307.SH | 酒钢宏兴 | 65% | 0% |
| 600333.SH | 长春燃气 | 55% | 0% |
| 600337.SH | 美克家居 | 60% | 0% |
| 600376.SH | 首开股份 | 60% | 0% |
| 600418.SH | 江淮汽车 | 60% | 0% |
| 600490.SH | 鹏欣资源 | 50% | 0% |
| 600567.SH | 山鹰国际 | 65% | 0% |
| 600728.SH | 佳都科技 | 60% | 0% |
| 601010.SH | 文峰股份 | 60% | 0% |
| 601816.SH | 京沪高铁 | 65% | 0% |
| 601929.SH | 吉视传媒 | 60% | 0% |
| 603085.SH | 天成自控 | 55% | 0% |
| 603116.SH | 红蜻蜓 | 55% | 0% |
| 603123.SH | 翠微股份 | 60% | 0% |
| 603139.SH | 康惠制药 | 55% | 0% |
| 603208.SH | 江山欧派 | 55% | 0% |
| 603278.SH | 大业股份 | 55% | 0% |
| 603330.SH | 天洋新材 | 55% | 0% |
| 603388.SH | 元成股份 | 55% | 0% |
| 603580.SH | 艾艾精工 | 55% | 0% |
| 603660.SH | 苏州科达 | 55% | 0% |
| 603683.SH | 晶华新材 | 55% | 0% |
| 603918.SH | 金桥信息 | 60% | 0% |
| 603959.SH | 百利科技 | 65% | 0% |
| 605179.SH | 一鸣食品 | 55% | 0% |
| 605303.SH | 园林股份 | 55% | 0% |
| 688083.SH | 中望软件 | 50% | 0% |
| 688168.SH | 安博通 | 40% | 0% |
| 688213.SH | 思特威-W | 40% | 0% |
| 688288.SH | 鸿泉物联 | 40% | 0% |
| 688565.SH | 力源科技 | 30% | 0% |
| 688788.SH | 科思科技 | 40% | 0% |
兴业证券股份有限公司
2023年5月5日